Auer Wismutpokal 2009

 

Wie auch in den vergangenen Jahren fand der Auer Wismutpokal 2009 mit

fast 250 Aktiven aus 13 Schwimmvereinen eine sehr gute Resonanz.

Im Gegensatz zum Vorjahr startete unsere Auswahl diesmal mit mehreren

Trainingswochen guter Vorbereitung ins neue Wettkampfjahr. Unsere Sportler

erschwammen sich zum Saisonbeginn nicht nur 50 % persönliche Bestzeiten ,

sondern auch 50 Medaillen ( 11 x Gold ; 21 x Silber ; 18 x Bronze ).

Am Medaillenergebnis sind alle 14 Mannschaftsmitglieder beteiligt, allen voran

Tim Maiwald (Jg. 92) mit 6 x Gold. Mit Tom Franke , Jörg Siegemund ,

Janine Kleidon , Claudia Sommer , S.-Annelie Jakob und Ronny Köhler

erkämpften sich diesmal 6 Aktive eine A - Finalteilnahme. Starke Steigerungen

ihrer persönlichen Rekorde ; zum Teil bis zu 10 Sek. über die 100 m Strecken ,

erzielten Alex Rüger , Rico Brückner und Janine Lessig. Bei unserer

4 x 50 Schmetterlingsstaffel weiblich steigerte sich Janine (Jg. 98) auf 37,40 sek.

und erkämpfte gemeinsam mit Claudia Sommer , Janine Kleidon und

Sigrid-Annelie Jakob eine nicht erwartete Bronzemedaille. Auch unsere

männlichen Staffeln überzeugten wieder mit sehr guten Einzelzeiten .  Mit der

Gesamtzeit von 1:41,94 min. über 4 x 50 m Freistil schwammen Tom Franke,

Tim Maiwald, Jörg Siegemund und Ronny Köhler neuen Vereinsrekord. Bei

allen Staffelwettkämpfen stand unser Quartett auf dem Siegerpodest.

 

 

 

 

 

      Wir gratulieren zum guten Saisonstart  und

              viel Erfolg für die Saison 09/10 !                    

 

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 27.09.09   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2009                  Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 26.09.09 bis: 27.09.09 in: Aue                      25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  1|Sommer, Claudia            393|87| 23|     50m S| 0:34,89 |2. Platz   VJ|

|   |                   Finale  389|  | 23|     50m S| 0:35,00 |5. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  2|Jakob, Sigrid-Annelie      410|90|  1|    100m L| 1:19,13 |3. Platz     |

|   |                           431|  |  3|     50m F| 0:31,94 |2. Platz   VJ|

|   |                           433|  |  7|    100m B| 1:27,71 |2. Platz   VJ|

|   |                   Finale  442|  | 16|     50m B| 0:40,13 |5. Platz     |

|   |                           476|  | 16|     50m B| 0:39,14 |2. Platz   VJ|

|   |                           427|  | 18|    100m F| 1:11,06 |3. Platz   VJ|

|   |                           371|  | 21| 4*  50m S| 0:35,58 |Startschwimm |

|   |                           379|  | 23|     50m S| 0:35,32 |4. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  3|Kleidon, Janine    Finale  482|90| 14|     50m R| 0:36,02 |5. Platz     |

|   |                           509|  | 14|     50m R| 0:35,38 |3. Platz     |

|   |                           425|  | 18|    100m F| 1:11,17 |4. Platz   PJ|

|   |                           382|  | 23|     50m S| 0:35,23 |3. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  4|Siegemund, Sabine          350|94|  1|    100m L| 1:23,40 |5. Platz   PR|

|   |                           413|  |  3|     50m F| 0:32,38 |2. Platz   PR|

|   |                           391|  |  9|    100m R| 1:21,41 |2. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  5|Klemp, Ireen               274|97|  1|    100m L| 1:30,53 |3. Platz   PR|

|   |                           279|  |  3|     50m F| 0:36,92 |5. Platz   PR|

|   |                           288|  |  9|    100m R| 1:30,18 |3. Platz   PR|

|   |                           326|  | 14|     50m R| 0:41,03 |3. Platz   PR|

|   |                           232|  | 18|    100m F| 1:27,07 |3. Platz   PR|

|   |                           188|  | 23|     50m S| 0:44,63 |2. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  6|Lessig, Janine             285|98|  1|    100m L| 1:29,33 |2. Platz   PR|

|   |                           322|  |  3|     50m F| 0:35,19 |3. Platz     |

|   |                           336|  |  9|    100m R| 1:25,68 |1. Platz   PR|

|   |                           363|  | 14|     50m R| 0:39,60 |1. Platz   PR|

|   |                           333|  | 18|    100m F| 1:17,18 |1. Platz     |

|   |                           243|  | 23|     50m S| 0:40,95 |2. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  7|Köhler, Ronny              547|88|  2|     50m S| 0:28,49 |11. Platz  PJ|

|   |                           589|  |  4|     50m R| 0:29,57 |6. Platz   PJ|

|   |                           519|  |  6|    100m B| 1:13,76 |4. Platz   VJ|

|   |                           569|  | 13| 4*  50m R| 0:29,92 |Startschwimm |

|   |                           577|  | 15|     50m F| 0:25,99 |12. Platz    |

|   |                           575|  | 22|     50m B| 0:32,67 |2. Platz   VJ|

|   |                   Finale  574|  | 22|     50m B| 0:32,69 |3. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  8|Franke, Tom                544|89|  2|     50m S| 0:28,54 |12. Platz  PJ|

|   |                   Finale  594|  | 15|     50m F| 0:25,73 |5. Platz     |

|   |                           633|  | 15|     50m F| 0:25,20 |2. Platz   VJ|

|   |                           504|  | 20| 4*  50m S| 0:29,27 |Startschwimm |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 27.09.09   Seite  2|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2009                  Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 26.09.09 bis: 27.09.09 in: Aue                      25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  9|Siegemund, Jörg            569|91|  2|     50m S| 0:28,11 |10. Pla VJ/PR|

|   |                           624|  |  4|     50m R| 0:29,02 |2. Platz     |

|   |                   Finale  633|  |  4|     50m R| 0:28,87 |4. Plat VJ/PR|

|   |                           590|  | 11| 4*  50m F| 0:25,79 |Startschwimm |

|   |                           597|  | 15|     50m F| 0:25,69 |9. Platz   PR|

|   |                           544|  | 17|    100m R| 1:05,47 |2. Platz   VJ|

|   |                           509|  | 19|    100m L| 1:05,85 |4. Platz   PR|

|   |                           601|  | 24|    100m F| 0:56,68 |3. Platz   VJ|

|   |                           534|  | 27| 8*  50m L| 0:30,55 |Startschwimm |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 10|Maiwald, Tim               509|92|  2|     50m S| 0:29,17 |1. Platz   PR|

|   |                           489|  |  4|     50m R| 0:31,47 |1. Platz   PJ|

|   |                           489|  |  8|    100m S| 1:04,39 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           553|  | 15|     50m F| 0:26,36 |1. Platz   PR|

|   |                           501|  | 19|    100m L| 1:06,19 |1. Platz   PR|

|   |                           559|  | 24|    100m F| 0:58,05 |1. Platz   PJ|

|   |                           492|  | 26| 4*  50m B| 0:34,42 |Startschwi PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 11|Rüger, Alex                364|93|  2|     50m S| 0:32,62 |7. Platz   PR|

|   |                           306|  |  4|     50m R| 0:36,77 |9. Platz   PR|

|   |                           297|  |  8|    100m S| 1:16,02 |3. Platz   PR|

|   |                           457|  | 15|     50m F| 0:28,09 |5. Platz   PR|

|   |                           361|  | 19|    100m L| 1:13,79 |7. Platz   PR|

|   |                           442|  | 24|    100m F| 1:02,78 |4. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 12|Berger, Sean-Brian         209|97|  2|     50m S| 0:39,20 |1. Platz     |

|   |                           140|  |  8|    100m S| 1:37,74 |1. Platz     |

|   |                           270|  | 15|     50m F| 0:33,45 |3. Platz   PR|

|   |                           260|  | 17|    100m R| 1:23,71 |2. Platz   PR|

|   |                           203|  | 19|    100m L| 1:29,37 |3. Platz   PR|

|   |                           237|  | 24|    100m F| 1:17,24 |3. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 13|Erlecke, Niels             204|97|  2|     50m S| 0:39,57 |2. Platz   PR|

|   |                           248|  |  6|    100m B| 1:34,28 |2. Platz   PR|

|   |                           282|  | 15|     50m F| 0:32,99 |2. Platz   PR|

|   |                           222|  | 19|    100m L| 1:26,71 |2. Platz   PR|

|   |                           261|  | 22|     50m B| 0:42,51 |2. Platz   PR|

|   |                           280|  | 24|    100m F| 1:13,05 |2. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 14|Brückner, Rico             188|99| 15|     50m F| 0:37,73 |3. Platz   PR|

|   |                           176|  | 17|    100m R| 1:35,35 |2. Platz   PR|

|   |                           139|  | 22|     50m B| 0:52,45 |3. Platz     |

|   |                           127|  | 24|    100m F| 1:35,09 |3. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 27.09.09   Seite  3|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2009                  Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 26.09.09 bis: 27.09.09 in: Aue                      25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 15|1. Mannschaft                 |X | 27| 8*  50m L| 4:14,72 |4. Platz   VJ|

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          | 0:30,55 |             |

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          | 0:32,29 |             |

|   |   Sommer, Claudia            |  |   |          | 0:35,58 |             |

|   |   Rüger, Alex                |  |   |          | 0:28,16 |             |

|   |   Kleidon, Janine            |  |   |          | 0:35,34 |             |

|   |   Jakob, Sigrid-Annelie      |  |   |          | 0:38,48 |             |

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |          | 0:28,66 |             |

|   |   Franke, Tom                |  |   |          | 0:25,66 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 16|1. Mannschaft                 |w | 21| 4*  50m S| 2:21,08 |3. Platz   VJ|

|   |   Jakob, Sigrid-Annelie      |  |   |          | 0:35,58 |             |

|   |   Sommer, Claudia            |  |   |          | 0:33,98 |             |

|   |   Lessig, Janine             |  |   |          | 0:37,40 |             |

|   |   Kleidon, Janine            |  |   |          | 0:34,12 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 17|1. Mannschaft                 |m | 11| 4*  50m F| 1:41,94 |3. Platz   VR|

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          | 0:25,79 |             |

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |          | 0:26,05 |             |

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          | 0:25,08 |             |

|   |   Franke, Tom                |  |   |          | 0:25,02 |             |

|   |1. Mannschaft                 |m | 13| 4*  50m R| 2:03,66 |3. Platz   VJ|

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          | 0:29,92 |             |

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |          | 0:31,76 |             |

|   |   Franke, Tom                |  |   |          | 0:32,88 |             |

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          | 0:29,10 |             |

|   |1. Mannschaft                 |m | 20| 4*  50m S| 1:53,17 |3. Platz   VJ|

|   |   Franke, Tom                |  |   |          | 0:29,27 |             |

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          | 0:27,95 |             |

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |          | 0:28,53 |             |

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          | 0:27,42 |             |

|   |1. Mannschaft                 |m | 26| 4*  50m B| 2:13,03 |2. Platz   VJ|

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |          | 0:34,42 |             |

|   |   Franke, Tom                |  |   |          | 0:32,67 |             |

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          | 0:33,92 |             |

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          | 0:32,02 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  14  |Staffeln                        :   3    |

|Einzelstarts               :  78  |Staffelstarts                   :   6    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   1  |persönliche Rekorde (25m)       :  38    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  19  |persönliche Jahresbestleistungen:   9    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+