Auer Wismutpokal 2008

 

Mit dem Wismutpokal begann auch für unsere älteren Leistungsschwimmer

die Wettkampfsaison 2008/09. Mit Ausnahme von Sophie bewältigten alle

ihre Schwimmstrecken ohne Wassertraining im neuen Trainingsjahr –

und dies mit Bravour. Mit insgesamt 34 Medaillen, darunter 11 x Gold ,

wurde auch für die Mannschaftswertung gepunktet. Mit 797 Pkt. konnte

sich unser Team den 5. Platz erkämpfen.  Bei ihren 3 Finalteilnahmen

erschwamm sich Sophie Roßner jeweils den 2. Platz und verbesserte über

50 m Rücken und 100 m Lagen den Vereins-Jahrgangsrekord, und über 

50 m Freistil bzw. 50 m Schmetterling den Kreis-Jahrgangsrekord.

Wie in den vergangenen Jahren wollten auch diesmal unsere Sportler bei den

Staffelentscheidungen dabei sein, leider gab es aber Besetzungs-probleme. So

wurde für die Aufstellung der weiblichen Staffeln unsere

Trainerin Heike Birnbaum beim DSV wieder reaktiviert. Schon nach

der 4 x 50 m Rücken-Staffel zeigte sich, das dies richtig war :

 Gold für unser Team.

Auch die folgenden Freistil- und Schmetterlings-Staffeln Janine Kleidon,

S.-Annelie Jakob, Sophie Roßner und Heike souverän zum Sieg.

 

             

 

       Herzlichen Glückwunsch !

 

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 30.09.08   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2008                  Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 27.09.08 bis: 28.09.08 in: Aue                      25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  1|Jakob, Sigrid-Annelie      375|90|  1|    100m L| 1:21,48 |5. Platz     |

|   |                           418|  |  3|     50m F| 0:32,25 |7. Platz     |

|   |                           396|  |  7|    100m B| 1:30,32 |5. Platz     |

|   |                           423|  | 15|     50m B| 0:40,72 |5. Platz     |

|   |                           385|  | 17|    100m F| 1:13,52 |6. Platz   PJ|

|   |                           384|  | 23|     50m S| 0:35,16 |5. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  2|Kleidon, Janine            430|90|  3|     50m F| 0:31,96 |6. Platz   PJ|

|   |                           334|  |  5|    100m S| 1:21,52 |3. Platz     |

|   |                           398|  |  9|    100m R| 1:20,99 |5. Platz     |

|   |                           460|  | 10| 4*  50m R| 0:36,58 |Startschwimm |

|   |                           469|  | 13|     50m R| 0:36,34 |5. Platz     |

|   |                           411|  | 17|    100m F| 1:11,93 |4. Platz   PJ|

|   |                           381|  | 23|     50m S| 0:35,26 |6. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  3|Roßner, Sophie             515|94|  1|VJR 100m L| 1:13,35 |1. Platz   VR|

|   |                           555|  |  3|     50m F| 0:29,36 |1. Platz     |

|   |                Finale     590|  |  3|JgR  50m F| 0:28,76 |2. Plat VJ/PR|

|   |                           523|  |  5|    100m S| 1:10,24 |1. Platz   VJ|

|   |                           543|  | 12| 4*  50m F| 0:29,57 |Startschwimm |

|   |                           591|  | 13|     50m R| 0:33,66 |1. Platz     |

|   |                Finale     684|  | 13|VJR  50m R| 0:32,06 |2. Platz   VR|

|   |                           588|  | 17|    100m F| 1:03,87 |1. Platz   VJ|

|   |                           533|  | 20| 4*  50m S| 0:31,52 |Startschwimm |

|   |                           538|  | 23|     50m S| 0:31,43 |1. Platz     |

|   |                Finale     580|  | 23|JgR. 50m S| 0:30,65 |2. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  4|Klemp, Ireen               216|97|  3|     50m F| 0:40,19 |6. Platz   PR|

|   |                           234|  |  7|    100m B| 1:47,59 |2. Platz   PR|

|   |                           235|  | 13|     50m R| 0:45,72 |4. Platz     |

|   |                           236|  | 15|     50m B| 0:49,41 |4. Platz   PR|

|   |                           175|  | 17|    100m F| 1:35,60 |6. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  5|Lessig, Janine             175|98|  1|    100m L| 1:45,04 |10. Platz    |

|   |                           240|  |  3|     50m F| 0:38,82 |4. Platz   PR|

|   |                           219|  |  9|    100m R| 1:38,79 |4. Platz   PR|

|   |                           234|  | 13|     50m R| 0:45,79 |5. Platz   PJ|

|   |                           221|  | 17|    100m F| 1:28,43 |2. Platz   PR|

|   |                           140|  | 23|     50m S| 0:49,15 |4. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  6|Walesch, Lena              255|98|  1|    100m L| 1:32,62 |2. Platz   PR|

|   |                           279|  |  3|     50m F| 0:36,89 |2. Platz   PR|

|   |                           232|  |  7|    100m B| 1:47,92 |3. Platz   PR|

|   |                           256|  | 13|     50m R| 0:44,46 |2. Platz     |

|   |                           250|  | 15|     50m B| 0:48,51 |1. Platz   PR|

|   |                           271|  | 17|    100m F| 1:22,62 |1. Platz   PR|

|   |                           195|  | 23|     50m S| 0:44,09 |1. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 30.09.08   Seite  2|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2008                  Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 27.09.08 bis: 28.09.08 in: Aue                      25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  7|Köhler, Ronny              528|88|  2|     50m S| 0:28,81 |11. Platz  VJ|

|   |                           560|  |  4|     50m R| 0:30,07 |6. Platz   VJ|

|   |                           570|  | 11| 4*  50m F| 0:26,09 |Startschwi VJ|

|   |                           542|  | 14|     50m F| 0:26,53 |11. Platz    |

|   |                           493|  | 18|    100m L| 1:06,52 |9. Platz   VJ|

|   |                           491|  | 22|     50m B| 0:34,44 |5. Platz     |

|   |                 Finale    536|  | 22|     50m B| 0:33,44 |4. Platz   VJ|

|   |                           539|  | 27| 8*  50m L| 0:30,47 |Startschwimm |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  8|Jakob, Richard             318|89|  2|     50m S| 0:34,11 |23. Platz    |

|   |                           293|  |  4|     50m R| 0:37,31 |18. Platz    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  9|Maiwald, Tim               470|92|  2|     50m S| 0:29,96 |2. Platz     |

|   |                           425|  |  4|     50m R| 0:32,96 |2. Platz     |

|   |                           329|  |  8|    100m S| 1:13,50 |1. Platz   PJ|

|   |                           510|  | 14|     50m F| 0:27,07 |1. Platz   PR|

|   |                           412|  | 16|    100m R| 1:11,78 |2. Platz     |

|   |                           424|  | 18|    100m L| 1:09,95 |3. Platz     |

|   |                           483|  | 24|    100m F| 1:00,97 |2. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 10|Rüger, Alex                285|93|  2|     50m S| 0:35,39 |7. Platz     |

|   |                           266|  |  4|     50m R| 0:38,55 |8. Platz   PJ|

|   |                           199|  |  8|    100m S| 1:26,80 |5. Platz   PR|

|   |                           401|  | 14|     50m F| 0:29,33 |3. Platz   PR|

|   |                           284|  | 18|    100m L| 1:19,92 |6. Platz   PR|

|   |                           356|  | 24|    100m F| 1:07,45 |3. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 11|Schlichter, David          289|95|  2|     50m S| 0:35,21 |3. Platz   PR|

|   |                           190|  |  8|    100m S| 1:28,18 |4. Platz   PR|

|   |                           280|  | 14|     50m F| 0:33,04 |6. Platz   PR|

|   |                           246|  | 16|    100m R| 1:25,21 |6. Platz   PR|

|   |                           251|  | 18|    100m L| 1:23,27 |6. Platz   PR|

|   |                           221|  | 24|    100m F| 1:19,08 |7. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 12|Berger, Sean-Brian         173|97|  2|     50m S| 0:41,75 |6. Platz     |

|   |                           173|  |  4|     50m R| 0:44,45 |6. Platz     |

|   |                            93|  |  8|    100m S| 1:51,96 |4. Platz   PJ|

|   |                           227|  | 14|     50m F| 0:35,46 |3. Platz   PR|

|   |                           178|  | 16|    100m R| 1:34,88 |3. Platz     |

|   |                           170|  | 18|    100m L| 1:34,76 |4. Platz   PR|

|   |                           203|  | 24|    100m F| 1:21,29 |3. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 13|Erlecke, Niels             189|97|  2|     50m S| 0:40,57 |4. Platz     |

|   |                           197|  |  4|     50m R| 0:42,59 |5. Platz     |

|   |                           213|  | 14|     50m F| 0:36,21 |4. Platz     |

|   |                           193|  | 18|    100m L| 1:30,95 |3. Platz   PR|

|   |                           211|  | 22|     50m B| 0:45,59 |2. Platz   PJ|

|   |                           186|  | 24|    100m F| 1:23,69 |4. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 30.09.08   Seite  3|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2008                  Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 27.09.08 bis: 28.09.08 in: Aue                      25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 14|1. Mannschaft                 |X | 27| 8*  50m L| 4:29,20 |5. Platz   VJ|

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |        | 0:30,47 |             |

|   |   Jakob, Sigrid-Annelie      |  |   |        B | 0:40,56 |             |

|   |   Birnbaum, Heike            |  |   |        De| 0:33,83 |             |

|   |   Schlichter, David          |  |   |        K | 0:32,32 |             |

|   |   Kleidon, Janine            |  |   |        | 0:36,30 |             |

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |        B | 0:35,62 |             |

|   |   Roßner, Sophie             |  |   |        De| 0:30,63 |             |

|   |   Rüger, Alex                |  |   |        K | 0:29,47 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 15|1. Mannschaft                 |w | 10| 4*  50m R| 2:27,69 |1. Platz   VJ|

|   |   Kleidon, Janine            |  |   |          | 0:36,58 |             |

|   |   Jakob, Sigrid-Annelie      |  |   |          | 0:38,28 |             |

|   |   Birnbaum, Heike            |  |   |          | 0:39,70 |             |

|   |   Roßner, Sophie             |  |   |          | 0:33,13 |             |

|   |1. Mannschaft                 |w | 12| 4*  50m F| 2:06,83 |1. Platz   VJ|

|   |   Roßner, Sophie             |  |   |          | 0:29,57 |             |

|   |   Jakob, Sigrid-Annelie      |  |   |          | 0:32,72 |             |

|   |   Birnbaum, Heike            |  |   |          | 0:32,19 |             |

|   |   Kleidon, Janine            |  |   |          | 0:32,35 |             |

|   |1. Mannschaft                 |w | 20| 4*  50m S| 2:14,01 |1. Platz   VJ|

|   |   Roßner, Sophie             |  |   |          | 0:31,52 |             |

|   |   Jakob, Sigrid-Annelie      |  |   |          | 0:35,47 |             |

|   |   Birnbaum, Heike            |  |   |          | 0:33,14 |             |

|   |   Kleidon, Janine            |  |   |          | 0:33,88 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 16|1. Mannschaft                 |m | 11| 4*  50m F| 1:53,32 |6. Platz   VJ|

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          | 0:26,09 |             |

|   |   Rüger, Alex                |  |   |          | 0:30,82 |             |

|   |   Jakob, Richard             |  |   |          | 0:29,25 |             |

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |          | 0:27,16 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  13  |Staffeln                        :   3    |

|Einzelstarts               :  84  |Staffelstarts                   :   5    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   2  |persönliche Rekorde (25m)       :  28    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  14  |persönliche Jahresbestleistungen:   8    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+