Jahresabschluß mit Staffelbronze

 

Unsere Grimmaer Schwimmer starteten in diesem Jahr mit einer

zahlenmäßig kleinen Mannschaft beim 14. Internationalen

Erzgebirgsschwimmcup. Im „Aqua Marien“ in Marienberg

schwammen 470 Sportler aus 38 Mannschaften, darunter auch

8 starke Teams aus Polen und Tschechien.

Neben den 14 Medaillen konnten sich unsere Schwimmer sogar

den 12. Platz in der Mannschaftswertung erkämpfen.

Sophie Roßner (Jg. 94) verbesserte ihren eigenen

Muldental-Kreisrekord über 200 m Freistil auf 2:14,81 min.

Neben wiederum Jörg Siegemund (Jg. 91) und Tim Maiwald (Jg. 92)

steigerten vor allem auch David Schlichter (Jg. 95), S.-Brian Berger,

Niels Erlecke (beide Jg. 97), Rico Brückner (Jg. 99) und Alex Rüger (Jg. 93)

ihre persönlichen Bestzeiten. Mit einer Silber- und Bronzemedaille über

200 m Lagen beendeten Janine Kleidon und S.-Annelie Jakob (beide Jg. 90)

die Einzelwettkämpfe.

 

Zum Abschluß erschwamm sich unsere 4 x 50 m Lagenstaffel

der Männer mit Jörg Siegemund (), Ronny Köhler (B), Tim Maiwald (De)

und David Schlichter (K) gegen die starke Konkurrenz die Bronzemedaille.

 

                  Herzlichen Glückwunsch !

 

Die Abteilung Schwimmen des SV 1919 Grimma bedankt sich bei allen

Sponsoren und Helfern für die Unterstützung im vergangenen Jahr.

Wir wünschen allen schöne und erholsame Weihnachtsfeiertage und

                           einen guten Rutsch ins neue Jahr.

 

         

         

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 15.12.08   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 14. Internationaler ErzgebirgsschwimmcuElektrische Zeitnahme|

|           vom: 13.12.08 bis: 14.12.08 in: 'Aqua Marien' Marienberg 25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  1|Gürnth, Nadine             418|90| 23|     50m R| 0:37,76 |9. Platz   PJ|

|   |                           333|  | 31|    100m L| 1:24,76 |9. Platz   PJ|

|   |                           352|  | 41|     50m F| 0:34,17 |14. Platz  PJ|

|   |                           374|  | 45|    100m R| 1:22,63 |6. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  2|Jakob, Sigrid-Annelie      473|90| 25|     50m B| 0:39,21 |4. Platz   VJ|

|   |                           421|  | 31|    100m L| 1:18,45 |5. Platz   PJ|

|   |                           397|  | 39|     50m S| 0:34,77 |10. Platz    |

|   |                           450|  | 43|    100m B| 1:26,55 |4. Platz     |

|   |                           428|  | 51|    200m L| 2:52,07 |3. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  3|Kleidon, Janine            491|90| 23|     50m R| 0:35,79 |6. Platz   PJ|

|   |                           335|  | 27|    100m S| 1:21,47 |7. Platz     |

|   |                           411|  | 31|    100m L| 1:19,04 |6. Platz     |

|   |                           390|  | 41|     50m F| 0:33,02 |11. Platz    |

|   |                           436|  | 45|    100m R| 1:18,52 |3. Platz     |

|   |                           430|  | 51|    200m L| 2:51,81 |2. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  4|Roßner, Sophie             656|94| 23|     50m R| 0:32,51 |3. Platz     |

|   |                           601|  | 29|    100m F| 1:03,40 |3. Platz     |

|   |                           556|  | 39|     50m S| 0:31,09 |2. Platz     |

|   |                           647|  | 49|KR  200m F| 2:14,81 |4. Platz   VR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  5|Lessig, Janine             285|98|  3|     50m R| 0:42,89 |8. Platz   PR|

|   |                           230|  |  7|     50m F| 0:39,35 |12. Platz    |

|   |                           208|  |  9|    100m L| 1:39,18 |7. Platz   PR|

|   |                           244|  | 14|    100m R| 1:35,29 |6. Platz     |

|   |                           198|  | 18|    100m F| 1:31,78 |12. Platz    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  6|Köhler, Ronny              526|88| 26|     50m B| 0:33,66 |4. Platz     |

|   |                           410|  | 28|    100m S| 1:08,29 |2. Platz   PJ|

|   |                           539|  | 30|    100m F| 0:58,76 |5. Platz   PJ|

|   |                           562|  | 42|     50m F| 0:26,22 |4. Platz     |

|   |                           509|  | 44|    100m B| 1:14,24 |3. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  7|Jakob, Richard             240|89| 28|    100m S| 1:21,58 |3. Platz   PJ|

|   |                           349|  | 30|    100m F| 1:07,92 |8. Platz     |

|   |                           285|  | 32|    100m L| 1:19,88 |6. Platz     |

|   |                           407|  | 42|     50m F| 0:29,19 |8. Platz     |

|   |                           242|  | 46|    100m R| 1:25,67 |3. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  8|Siegemund, Jörg            578|91| 24|     50m R| 0:29,76 |6. Plat VJ/PR|

|   |                           583|  | 30|    100m F| 0:57,24 |5. Platz     |

|   |                           482|  | 32|    100m L| 1:07,04 |4. Platz   PR|

|   |                           567|  | 40|     50m S| 0:28,14 |8. Plat VJ/PR|

|   |                           590|  | 42|     50m F| 0:25,80 |5. Plat VJ/PR|

|   |                           511|  | 46|    100m R| 1:06,85 |4. Platz     |

|   |                           521|  | 54| 4*  50m L| 0:30,81 |Startschwimm |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  9|Maiwald, Tim               516|92| 24|     50m R| 0:30,90 |7. Platz   PR|

|   |                           477|  | 28|    100m S| 1:04,96 |5. Platz     |

|   |                           574|  | 30|    100m F| 0:57,56 |4. Platz   PR|

|   |                           521|  | 38| 4*  50m F| 0:26,88 |Startschwi PR|

|   |                           489|  | 40|     50m S| 0:29,56 |9. Platz   PR|

|   |                           521|  | 42|     50m F| 0:26,88 |9. Platz   PR|

|   |                           492|  | 46|    100m R| 1:07,70 |4. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 10|Rüger, Alex                306|93| 24|     50m R| 0:36,77 |19. Platz  PR|

|   |                           390|  | 30|    100m F| 1:05,44 |17. Platz    |

|   |                           305|  | 32|    100m L| 1:18,10 |13. Platz  PR|

|   |                           446|  | 42|     50m F| 0:28,32 |17. Platz  PR|

|   |                           260|  | 46|    100m R| 1:23,65 |11. Platz    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 11|Schlichter, David          278|95| 24|     50m R| 0:37,98 |11. Platz  PR|

|   |                           228|  | 28|    100m S| 1:23,04 |5. Platz   PR|

|   |                           268|  | 30|    100m F| 1:14,17 |4. Platz   PR|

|   |                           280|  | 40|     50m S| 0:35,59 |9. Platz     |

|   |                           307|  | 42|     50m F| 0:32,05 |8. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 12|Berger, Sean-Brian         160|97|  2|    100m S| 1:33,41 |3. Platz   PR|

|   |                           249|  |  8|     50m F| 0:34,39 |8. Platz   PR|

|   |                           201|  | 10|    100m L| 1:29,69 |3. Platz   PR|

|   |                           200|  | 13|     50m S| 0:39,78 |4. Platz   PR|

|   |                           206|  | 15|    100m R| 1:30,48 |5. Platz     |

|   |                           240|  | 19|    100m F| 1:16,92 |7. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 13|Erlecke, Niels             204|97|  6|    100m B| 1:40,62 |5. Platz     |

|   |                           217|  |  8|     50m F| 0:35,98 |12. Platz    |

|   |                           184|  | 10|    100m L| 1:32,43 |4. Platz     |

|   |                           207|  | 17|     50m B| 0:45,89 |3. Platz     |

|   |                           198|  | 19|    100m F| 1:21,98 |12. Platz  PR|

|   |                           217|  | 21|    200m L| 3:12,87 |2. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 14|Brückner, Rico             159|99|  4|     50m R| 0:45,74 |9. Platz   PR|

|   |                           153|  |  8|     50m F| 0:40,38 |8. Platz   PR|

|   |                           113|  | 17|     50m B| 0:56,20 |16. Platz  PR|

|   |                           122|  | 19|    100m F| 1:36,31 |11. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 15|1. Mannschaft                 |m | 38| 4*  50m F| 1:50,02 |5. Platz   VJ|

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |          | 0:26,88 |             |

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          | 0:25,84 |             |

|   |   Schlichter, David          |  |   |          | 0:32,05 |             |

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          | 0:25,25 |             |

|   |1. Mannschaft                 |m | 54| 4*  50m L| 2:05,11 |3. Platz   VJ|

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          | 0:30,81 |             |

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          | 0:33,33 |             |

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |          | 0:29,57 |             |

|   |   Schlichter, David          |  |   |          | 0:31,40 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  14  |Staffeln                        :   1    |

|Einzelstarts               :  74  |Staffelstarts                   :   2    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   1  |persönliche Rekorde (25m)       :  29    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   6  |persönliche Jahresbestleistungen:  12    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+