Wismutpokal 2007

Was wäre gewesen wenn ...???

 

Mit dem Auer Wismutpokal begann auch für unsere großen Leistungsschwimmer

die Wettkampfsaison 2007/08. Wiederum hervorragend vom SSV Aue/Schneeberg

organisiert schwammen 233 Aktive aus 16 Mannschaften um Pokale und Medaillen.

Schwimmerische Defizite, die auf Grund von nur 5 Stunden Wassertraining seit

August auftraten, wurden durch großen Einsatzwillen wieder ausgeglichen.

Vor allem in den Staffelentscheidungen zeigten unsere Schwimmer ihren Kampfgeist

und wurden mit 8 Pokalen belohnt. Unsere Frauenstaffel über 4 x 50 m Schmetterling

mit Sophie Roßner, Janine Kleidon, Sarah Kretzschmar und Sigrid-Annelie Jakob

erschwammen sich sogar den Siegerpokal. Bei den Staffeln im Freistil-, Brust- und

Rückenschwimmen (wbl.) sowie Rücken, Schmetterling und Brust (ml.) wurde jeweils

der 2. Platz erkämpft, zum Teil mit hauchdünnem Abstand zum Sieger. Auch in den

Einzelwettkämpfen gab es mit 22 x Gold, 16 x Silber und

9 x Bronze eine gute Medaillenausbeute. Unsere beiden jüngsten Teilnehmer

Niels Erlecke und Sean-Brian Berger (Jg. 97) erzielten dabei ein maximales

Ergebnis: 9 x Gold und 5 x Silber bei 14 Starts ! Ein Mammutprogramm hatte

Sophie Roßner zu bewältigen. Zu ihren 7 Einzelstarts (jeweils 1. Platz) qualifizierte

sie sich über jeweils 50 m Rücken, Freistil und Schmetterling für das Finale und

erschwamm sich dabei weitere 3 Medaillen. Wesentlichen Anteil hatte sie an den

Erfolgen aller 5 Staffeln. Mit 4 neuen Muldental-Jahrgangsrekorden trug sie

sich in die Rekordliste ein. Weitere Finalteilnahmen erkämpften sich

Sigrid-Annelie Jakob und Ronny Köhler. Mit Silber und Bronze beendete

Ronny dabei die 50 m Brust- bzw. 50 m Rückenstrecke. Bei über 50 % persönlichen

Rekorden haben alle Sportler Anteil am Mannschaftsergebnis von 1005 Punkten

und wurden mit dem 3. Platz in dieser Wertung belohnt. Dabei musste unser

Team noch kurzfristige Ausfälle von Leistungsträgern verkraften, mit denen sogar

der 2. Platz möglich gewesen wäre.

 

  Herzlichen Glückwunsch ! ! !

 

Auer Wismutpokal 2007

 

1. SSV Aue-Schneeberg                                                         1714

2. SVV Plauen                                                                        1293

3. SV 1919 Grimma                                                                 1005

4. Post SV Leipzig                                                                     952

5. Chemnitzer PSV                                                                    890

6. TV Münchberg                                                                       834

7. CSV Berlin                                                                             466

8. WSG Jena-Lobeda                                                                 455

9. OSSV Kamenz                                                                        443

10. SC Plauen 06                                                                       399

11. ST Erzgebirge                                                                      396

12. IfL Hof                                                                                 335

13. TSV Einheit Süd Chemnitz                                                   213

14. SV Weixdorf                                                                        157

15. Einheit Dresden Mitte                                                         127

16. SC Chemnitz von 1892                                                          13

 

 

 

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 30.09.07   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2007                  Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 29.09.07 bis: 30.09.07 in: Aue                      25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  1|Gürnth, Nadine             313|90|  3|     50m F| 0:35,52 |12. Platz    |

|   |                           316|  |  9|    100m R| 1:27,41 |6. Platz   PJ|

|   |                           376|  | 13|     50m R| 0:39,14 |9. Platz   PJ|

|   |                           300|  | 17|    100m F| 1:19,92 |11. Platz  PJ|

|   |                           220|  | 23|     50m S| 0:42,31 |17. Platz  PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  2|Jakob, Sigrid-Annelie      399|90|  1|    100m L| 1:19,85 |5. Platz     |

|   |                           401|  |  3|     50m F| 0:32,71 |6. Platz     |

|   |                           323|  |  5|    100m S| 1:22,44 |3. Platz   PJ|

|   |                           411|  |  7|    100m B| 1:29,21 |4. Platz   VJ|

|   |                           466|  | 15|     50m B| 0:39,43 |4. Platz   VJ|

|   |                    Finale 457|  | 15|     50m B| 0:39,67 |5. Platz     |

|   |                           385|  | 23|     50m S| 0:35,13 |4. Platz   PJ|

|   |                           448|  | 25| 4*  50m B| 0:39,93 |Startschwimm |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  3|Kleidon, Janine            404|90|  1|    100m L| 1:19,49 |4. Platz   PJ|

|   |                           376|  |  3|     50m F| 0:33,43 |9. Platz   PJ|

|   |                           334|  |  5|    100m S| 1:21,53 |1. Platz   PJ|

|   |                           428|  |  9|    100m R| 1:19,05 |5. Platz   PJ|

|   |                           459|  | 13|     50m R| 0:36,60 |5. Platz     |

|   |                           404|  | 17|    100m F| 1:12,37 |8. Platz   PJ|

|   |                           369|  | 23|     50m S| 0:35,64 |7. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  4|Nebe, Tina                 325|91|  1|    100m L| 1:25,47 |2. Platz     |

|   |                           342|  |  7|    100m B| 1:34,88 |1. Platz   PJ|

|   |                           306|  |  9|    100m R| 1:28,35 |4. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  5|Kretzschmar, Sarah         319|94|  1|    100m L| 1:25,98 |6. Platz   PR|

|   |                           257|  |  5|    100m S| 1:28,97 |3. Platz   PR|

|   |                           328|  |  7|    100m B| 1:36,23 |4. Platz   PR|

|   |                           336|  | 15|     50m B| 0:43,97 |5. Platz     |

|   |                           349|  | 17|    100m F| 1:15,96 |8. Platz   PR|

|   |                           325|  | 23|     50m S| 0:37,16 |2. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  6|Roßner, Sophie             485|94|  1|    100m L| 1:14,79 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           545|  |  3|     50m F| 0:29,53 |1. Platz     |

|   |                    Finale 580|  |  3|     50m F| 0:28,92 |2. Plat VJ/PR|

|   |                           485|  |  5|    100m S| 1:12,03 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           556|  |  9|    100m R| 1:12,45 |1. Platz   PR|

|   |                           564|  | 10| 4*  50m R| 0:34,18 |Startschwimm |

|   |                           518|  | 12| 4*  50m F| 0:30,04 |Startschwimm |

|   |                           605|  | 13|     50m R| 0:33,40 |1. Platz     |

|   |                    Finale 630|  | 13|     50m R| 0:32,95 |3. Platz   PR|

|   |                           574|  | 17|    100m F| 1:04,39 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           504|  | 20| 4*  50m S| 0:32,12 |Startschwimm |

|   |                           503|  | 23|     50m S| 0:32,14 |1. Platz     |

|   |                    Finale 533|  | 23|     50m S| 0:31,53 |3. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  7|Thalmann, Tony             566|87| 26| 4*  50m B| 0:32,84 |Startschwi VJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 30.09.07   Seite  2|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2007                  Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 29.09.07 bis: 30.09.07 in: Aue                      25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  8|Köhler, Ronny              562|88|  2|     50m S| 0:28,22 |7. Platz   VJ|

|   |                           594|  |  4|     50m R| 0:29,49 |3. Platz     |

|   |                    Finale 641|  |  4|     50m R| 0:28,75 |3. Platz   VJ|

|   |                           611|  | 14|     50m F| 0:25,50 |3. Platz     |

|   |                    Finale 612|  | 14|     50m F| 0:25,48 |4. Platz   VJ|

|   |                           612|  | 19| 4*  50m R| 0:29,20 |Startschwimm |

|   |                           556|  | 22|     50m B| 0:33,05 |2. Platz     |

|   |                    Finale 560|  | 22|     50m B| 0:32,96 |2. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  9|Siegemund, Jörg            466|91|  2|     50m S| 0:30,04 |2. Platz     |

|   |                           501|  |  4|     50m R| 0:31,22 |1. Platz   PR|

|   |                           348|  |  8|    100m S| 1:12,12 |4. Plat VJ/PR|

|   |                           525|  | 11| 4*  50m F| 0:26,81 |Startschwimm |

|   |                           531|  | 14|     50m F| 0:26,72 |2. Platz   PR|

|   |                           463|  | 16|    100m R| 1:09,08 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           447|  | 18|    100m L| 1:08,74 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           469|  | 21| 4*  50m S| 0:29,98 |Startschwi PR|

|   |                           491|  | 24|    100m F| 1:00,63 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           477|  | 27| 8*  50m L| 0:31,72 |Startschwimm |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 10|Rüger, Alex                279|93|  2|     50m S| 0:35,64 |6. Platz   PR|

|   |                           264|  |  4|     50m R| 0:38,65 |8. Platz   PR|

|   |                           156|  |  8|    100m S| 1:34,20 |6. Platz   PR|

|   |                           366|  | 14|     50m F| 0:30,24 |4. Platz   PR|

|   |                           239|  | 16|    100m R| 1:26,02 |8. Platz   PR|

|   |                           258|  | 18|    100m L| 1:22,53 |9. Platz   PR|

|   |                           317|  | 24|    100m F| 1:10,13 |4. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 11|Schlichter, David          193|95|  2|     50m S| 0:40,26 |3. Platz   PR|

|   |                           210|  |  4|     50m R| 0:41,71 |2. Platz   PR|

|   |                           133|  |  8|    100m S| 1:39,39 |3. Platz   PR|

|   |                           199|  | 14|     50m F| 0:37,04 |10. Platz    |

|   |                           189|  | 18|    100m L| 1:31,61 |7. Platz   PR|

|   |                           157|  | 24|    100m F| 1:28,60 |12. Platz  PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 12|Kretzschmar, Marius        213|96|  2|     50m S| 0:39,01 |2. Platz   PJ|

|   |                           237|  |  4|     50m R| 0:40,04 |disqu.       |

|   |                           153|  |  8|    100m S| 1:34,72 |1. Platz   PR|

|   |                           300|  | 14|     50m F| 0:32,32 |2. Platz   PR|

|   |                           221|  | 16|    100m R| 1:28,28 |2. Platz   PR|

|   |                           198|  | 18|    100m L| 1:30,08 |4. Platz   PR|

|   |                           213|  | 24|    100m F| 1:20,08 |4. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 13|Berger, Sean-Brian         148|97|  2|     50m S| 0:43,97 |1. Platz   PR|

|   |                           169|  |  4|     50m R| 0:44,83 |2. Platz   PJ|

|   |                            95|  |  8|    100m S| 1:51,19 |1. Platz   PR|

|   |                           214|  | 14|     50m F| 0:36,14 |1. Platz   PR|

|   |                           158|  | 16|    100m R| 1:38,69 |1. Platz   PR|

|   |                           159|  | 18|    100m L| 1:36,93 |2. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 30.09.07   Seite  3|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2007                  Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 29.09.07 bis: 30.09.07 in: Aue                      25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|   |                           221|  | 24|    100m F| 1:19,02 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 14|Erlecke, Niels             137|97|  2|     50m S| 0:45,16 |2. Platz   PR|

|   |                           186|  |  4|     50m R| 0:43,44 |1. Platz   PR|

|   |                           189|  |  6|    100m B| 1:43,24 |1. Platz   PR|

|   |                           194|  | 14|     50m F| 0:37,35 |2. Platz   PR|

|   |                           178|  | 18|    100m L| 1:33,45 |1. Platz   PR|

|   |                           193|  | 22|     50m B| 0:46,97 |1. Platz   PR|

|   |                           172|  | 24|    100m F| 1:25,88 |2. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 15|1. Mannschaft                 |X | 27| 8*  50m L| 4:15,57 |3. Platz   VJ|

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |        | 0:31,72 |             |

|   |   Thalmann, Tony             |  |   |        B | 0:33,30 |             |

|   |   Franke, Tom                |  |   |        S | 0:28,17 |             |

|   |   Rüger, Alex                |  |   |        F | 0:30,04 |             |

|   |   Kleidon, Janine            |  |   |        Rü| 0:36,10 |             |

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |        B | 0:33,08 |             |

|   |   Roßner, Sophie             |  |   |        S | 0:31,77 |             |

|   |   Jakob, Sigrid-Annelie      |  |   |        F | 0:31,39 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 16|1. Mannschaft                 |w | 10| 4*  50m R| 2:26,10 |2. Platz   VJ|

|   |   Roßner, Sophie             |  |   |          | 0:34,18 |             |

|   |   Jakob, Sigrid-Annelie      |  |   |          | 0:37,54 |             |

|   |   Gürnth, Nadine             |  |   |          | 0:39,32 |             |

|   |   Kleidon, Janine            |  |   |          | 0:35,06 |             |

|   |1. Mannschaft                 |w | 12| 4*  50m F| 2:07,76 |2. Platz   VJ|

|   |   Roßner, Sophie             |  |   |          | 0:30,04 |             |

|   |   Nebe, Tina                 |  |   |          | 0:33,77 |             |

|   |   Kleidon, Janine            |  |   |          | 0:32,45 |             |

|   |   Jakob, Sigrid-Annelie      |  |   |          | 0:31,50 |             |

|   |1. Mannschaft                 |w | 20| 4*  50m S| 2:17,84 |1. Platz   VJ|

|   |   Roßner, Sophie             |  |   |          | 0:32,12 |             |

|   |   Kleidon, Janine            |  |   |          | 0:34,67 |             |

|   |   Kretzschmar, Sarah         |  |   |          | 0:36,93 |             |

|   |   Jakob, Sigrid-Annelie      |  |   |          | 0:34,12 |             |

|   |1. Mannschaft                 |w | 25| 4*  50m B| 2:45,93 |2. Platz   VJ|

|   |   Jakob, Sigrid-Annelie      |  |   |          | 0:39,93 |             |

|   |   Roßner, Sophie             |  |   |          | 0:40,51 |             |

|   |   Kretzschmar, Sarah         |  |   |          | 0:43,48 |             |

|   |   Kleidon, Janine            |  |   |          | 0:42,01 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 30.09.07   Seite  4|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2007                  Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 29.09.07 bis: 30.09.07 in: Aue                      25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 17|1. Mannschaft                 |m | 11| 4*  50m F| 1:54,43 |7. Platz   VJ|

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          | 0:26,81 |             |

|   |   Rüger, Alex                |  |   |          | 0:30,10 |             |

|   |   Kretzschmar, Marius        |  |   |          | 0:32,03 |             |

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          | 0:25,49 |             |

|   |1. Mannschaft                 |m | 19| 4*  50m R| 2:01,36 |2. Plat VJ/PR|

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          | 0:29,20 |             |

|   |   Thalmann, Tony             |  |   |          | 0:30,63 |             |

|   |   Franke, Tom                |  |   |          | 0:31,50 |             |

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          | 0:30,03 |             |

|   |1. Mannschaft                 |m | 21| 4*  50m S| 1:51,99 |2. Plat VJ/PR|

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          | 0:29,98 |             |

|   |   Franke, Tom                |  |   |          | 0:27,07 |             |

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          | 0:27,58 |             |

|   |   Thalmann, Tony             |  |   |          | 0:27,36 |             |

|   |1. Mannschaft                 |m | 26| 4*  50m B| 2:12,44 |2. Plat VJ/PR|

|   |   Thalmann, Tony             |  |   |          | 0:32,84 |             |

|   |   Franke, Tom                |  |   |          | 0:31,80 |             |

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          | 0:35,55 |             |

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          | 0:32,25 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  14  |Staffeln                        :   3    |

|Einzelstarts               :  95  |Staffelstarts                   :   9    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   0  |persönliche Rekorde (25m)       :  49    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  24  |persönliche Jahresbestleistungen:  18    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+