Internationales Schwimmfest in Wetzlar

 

Im Rahmen der Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften gestaltete der

1.    Wetzlaer Schwimmverein anlässlich seines 100-jährigen Bestehens ein

2.    Internationales Schwimmfest.

 

Medaillienspiegel – Klassenwertung

 

Verein                                                         Platz 1       Platz 2       Platz 3        Platz 4        Platz 5        Platz 6

SC Poseidon Koblenz                                       23                 9                 3                 9                 2               7

1.FC Nürnberg Schwimmen                               13               13                16                 5                 7               1

TV Kempten                                                     12               17                13                 7                 4                5

SV 1919 Grimma                                        10                4                 6                 2                 1                1

SV Delphin Wiesbaden                                        8               12                13                 8                 8                8

TV Dillenburg                                                      8               10                13                 7                 8                6

SG Mittelhessen                                                 8                 9                 9               18                14                 3

SSG Reutlingen/Tübingen                                    8                 8                 2                 5                 6                3

DSW 1912 Darmstadt                                         8                 5                 1                 1                 3                0

TV Wetzlar                                                         7                 9                 8                 9                 4                5

Kelkheimer SC                                                   7                 6                 5                 6                 6                4

Dresdner SC 1898                                               7                 4                 4                 1                 1                0

Erfurter SSC                                                       6                 5                 4                 2                 2                0

SG EWR Rheinhessen-Mainz                              6                 4                 1                 3                 0                0

 

Am Start waren insgesamt 53 Vereine mit fast 300 Teilnehmern. Unter ihnen 6 Sportler

unserer Schwimmabteilung des SV 1919 Grimma. Mit dem Superergebnis von 20 Medaillen,

davon 10 x Gold kehrten unsere Schwimmer aus Wetzlar zurück. Jeweils 3 x Gold erschwammen

sich Lena Walesch (Jg. 98 ) und Jörg Siegemund (Jg. 91 ). Über alle 5 Strecken qualifizierte

sich Jörg für die „Offenen Finals“, bei denen er nur 3 Starts absolvierte, da diese unmittelbar

hintereinander ausgetragen wurden ( 100 m   4. Pl. ; 50 m   5. Pl. ). Auch Tim Maiwald

(Jg. 92) schwamm sich über 100 m Rücken und 100 m Schmetterling ( bei beiden Strecken

 jeweils in der Jahrgangswertung die Bronzemedaille ) in die Finalläufe. Mehrere Medaillen

erkämpften sich auch Janine Lessig ( Jg. 98 ), Niels Erlecke und Sean-Brian Berger

( beide Jg. 97 ).

 

                                  Glückwunsch unserem kleinen 

                  Team und ebenfalls viel Erfolg Mitte Juni beim

                    Internationalen  Stuttgarter Schwimmfest !

 

                

 

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 25.05.08   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Internationales Schwimmfest            Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 24.05.08 bis: 25.05.08 in: Hallenbad Europa Wetzlar 50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  1|Lessig, Janine             206|98|  5|    100m R| 1:40,80 |disqu.     PR|

|   |                           228|  | 11|     50m F| 0:39,46 |1. Platz     |

|   |                           249|  | 19|     50m R| 0:44,88 |2. Platz   PJ|

|   |                           215|  | 25|    100m F| 1:29,27 |3. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  2|Walesch, Lena              178|98|  3|     50m S| 0:45,40 |1. Platz   PR|

|   |                           240|  |  9|    100m B| 1:46,77 |3. Plat VJ/PR|

|   |                           235|  | 25|    100m F| 1:26,63 |1. Platz   PR|

|   |                           231|  | 27|     50m B| 0:49,79 |1. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  3|Siegemund, Jörg            522|91|  4|     50m S| 0:28,92 |2. Platz   PR|

|   |                           481|  |  6|    100m R| 1:08,18 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           571|  | 12|     50m F| 0:26,07 |1. Platz   PR|

|   |                           506|  | 20|     50m R| 0:31,11 |1. Platz     |

|   |                           523|  | 26|    100m F| 0:59,34 |3. Platz   PR|

|   |                           465|  |204|     50m S| 0:30,06 |8. Platz     |

|   |                           458|  |206|    100m R| 1:09,31 |4. Platz     |

|   |                           510|  |220|     50m R| 0:31,03 |5. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  4|Maiwald, Tim               496|92|  4|     50m S| 0:29,42 |4. Platz   PR|

|   |                           451|  |  6|    100m R| 1:09,67 |3. Platz   PJ|

|   |                           506|  | 12|     50m F| 0:27,14 |11. Platz    |

|   |                           422|  | 22|    100m S| 1:07,63 |3. Platz     |

|   |                           496|  | 26|    100m F| 1:00,43 |6. Platz     |

|   |                           424|  |206|    100m R| 1:11,14 |7. Platz     |

|   |                           411|  |222|    100m S| 1:08,27 |6. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  5|Berger, Sean-Brian         150|97|  4|     50m S| 0:43,81 |3. Platz     |

|   |                           221|  | 12|     50m F| 0:35,78 |1. Platz     |

|   |                           101|  | 22|    100m S| 1:48,87 |2. Platz     |

|   |                           220|  | 26|    100m F| 1:19,20 |4. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  6|Erlecke, Niels             192|97|  4|     50m S| 0:40,36 |1. Platz   PR|

|   |                           198|  | 10|    100m B| 1:41,74 |2. Platz   PR|

|   |                           201|  | 20|     50m R| 0:42,29 |5. Platz   PR|

|   |                           207|  | 28|     50m B| 0:45,94 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :   6  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  31  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (50m)       :   0  |persönliche Rekorde (50m)       :  15    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   2  |persönliche Jahresbestleistungen:   2    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+