33. Internationales Stuttgarter Schwimmfest

 

Im Stuttgarter Inselbad schwammen unsere Sportler bereits zum 13. Mal

mit insgesamt 656 Teilnehmern um Siege und Medaillen beim 33. Internationalen

Stuttgarter Schwimmfest. In diesem Jahr waren wieder Schwimmer aus Österreich,

 Frankreich, England, Irland und Tschechien sowie 41 Vereinen aus Deutschland

am Start. Unsere 15 Aktiven des SV 1919 Grimma kämpften mit großem Einsatz um

gute Zeiten und Platzierungen, obwohl seit über einem Jahr überwiegend nur

Athletiktraining durchgeführt werden konnte. Vor allem in der

männlichen 4 x 100 m Lagen-Staffel offene Wertung überzeugten  unsere Jungen

mit überragenden Leistungen. Mit 3 persönlichen Bestleistungen und nur

69/100 sec. Rückstand zur Tschechischen Mannschaft aus Brno erkämpfte sich

unser Team erstmals die Silbermedaille.

 

 

   

                                                        Tim Maiwald, Norman Schmidt,

                                                                               Jörg Siegemund, Ronny Köhler

 

 

Mit 10 bzw. 11 Starts hatten Norman und Sophie Roßner an beiden Tagen

ein enormes Pensum zu absolvieren und für beide waren diese Einzelwettkämpfe

ein großer Erfolg. Bei den vier 100 m Disziplinen qualifizierte sich Norman 3 x für

die Finals. Nach einem 7. und 4. Platz über 100 m Rücken bzw. 100 m Schmetterling

erschwamm er sich souverän den Sieg im 100 m Brustfinale. Mit 1:07,29 min. stellte

er dabei einen neuen Muldental-Jahrgangsrekord auf. Auch Sophie Roßner erkämpfte

sich 3 Finalteilnahmen. Über 100 m Freistil wurde sie 5. ; über 100 m Rücken 2. und im

Schmetterlingsfinale holte sie sich die Goldmedaille.

Die Siegerzeit von 1:08,36 min. steht ebenfalls als neuer Muldental-Jg.Rekord

in den Bestenlisten.

 

 

                

                  

Mit insgesamt 20 Medaillen ( 6 / 5 / 9 ) und 26 Platzierungen 4 – 6 erreichte

unser Team nicht ganz die Bilanz vom vergangenen Jahr, der 14. Platz im

Nachwuchscup bei 50 Vereinen spricht aber für die Leistungen unserer Mannschaft.

 

Nachwuchscup

  1.              SSG Saar Max Ritter                                                                                   1107

  2.              City of Cardiff (GBR)                                                                                      556

  3.              SV Region Stuttgart                                                                                      363

  4.              VfL Sindelfingen                                                                                            361

  5.              LSV Tirol "Tyrolean Sharks" (AUT)                                                                  335

  6.              SG Affalterbach/Neustadt                                                                               258

  7.              SSG Heilbronn                                                                                              242

  8.              SV Weinstadt                                                                                               238

  9.              SB Schwaben Stuttgart                                                                                 193

10.               TG Biberach                                                                                                 182

10.               SV Cannstatt 1898eV                                                                                    182

12.               TSG Backnang                                                                                             144

13.               TV Marktheidenfeld                                                                                        143

14.               SV 1919 Grimma                                                                                         140

15.               TSV Schmiden                                                                                              137

16.               SG Schwimmen Münster                                                                               118

17.               Cormorant SC (IRL)                                                                                       102

18.               SSG Neckarsulm                                                                                            89

19.               SV München 1899                                                                                           75

20.               Sportvg. Feuerbach                                                                                         61

 

Mit Medaillen geehrt wurden auch Janine Lessig, Niels Erlecke und Marius Kretzschmar.

Mit starken Steigerungen erschwammen sich David Schlichter,

Lena Walesch, Sarah Kretzschmar, Ireen Klemp, Alex Rüger und Sean-Brian Berger

 viele neue persönliche Bestzeiten.

 

 

Herzlichen Glückwunsch unserem Team !

 

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 22.06.08   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 33. Internationales Stuttgarter SchwimmElektrische Zeitnahme|

|           vom: 21.06.08 bis: 22.06.08 in: Stuttgart Untertürkheim  50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  1|Kretzschmar, Sarah         378|94|  4|     50m F| 0:33,35 |20. Platz  PJ|

|   |                           280|  |  6|    200m B| 3:37,58 |15. Platz  VJ|

|   |                           318|  | 14|     50m R| 0:41,36 |15. Platz  PR|

|   |                           309|  | 18|    200m L| 3:11,72 |24. Platz  PR|

|   |                           311|  | 20|    100m B| 1:37,87 |16. Pla VJ/PR|

|   |                           313|  | 22|     50m B| 0:45,00 |17. Platz  PJ|

|   |                           242|  | 26|    100m S| 1:30,77 |15. Platz  PR|

|   |                           330|  | 28|     50m S| 0:36,99 |15. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  2|Roßner, Sophie             604|94|  2|    100m F| 1:03,31 |3. Platz     |

|   |                           546|  |  4|     50m F| 0:29,51 |1. Platz     |

|   |                           528|  | 12|    100m R| 1:13,70 |3. Platz     |

|   |                           569|  | 18|VJR.200m L| 2:36,54 |3. Platz   PR|

|   |                           430|  | 22|     50m B| 0:40,49 |9. Platz   PJ|

|   |                           520|  | 26|    100m S| 1:10,36 |2. Platz     |

|   |                           509|  | 28|     50m S| 0:32,01 |1. Platz     |

|   |                           591|  | 30|    200m F| 2:18,99 |5. Platz     |

|   |                  Finale   624|  |102|    100m F| 1:02,61 |5. Platz     |

|   |                  Finale   581|  |112|    100m R| 1:11,37 |2. Platz     |

|   |                  Finale   567|  |126|JgR.100m S| 1:08,36 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  3|Klemp, Ireen               187|97|  2|    100m F| 1:33,55 |15. Platz  PR|

|   |                           213|  |  4|     50m F| 0:40,35 |25. Platz  PR|

|   |                           216|  | 12|    100m R| 1:39,29 |10. Platz  PR|

|   |                           214|  | 14|     50m R| 0:47,22 |21. Platz    |

|   |                           193|  | 20|    100m B| 1:54,83 |14. Platz  PR|

|   |                           213|  | 22|     50m B| 0:51,14 |23. Platz  PR|

|   |                           203|  | 24|    200m R| 3:35,35 |10. Platz  PR|

|   |                           120|  | 28|     50m S| 0:51,73 |27. Platz    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  4|Lessig, Janine             183|98|  2|    100m F| 1:34,12 |7. Platz     |

|   |                           194|  |  4|     50m F| 0:41,62 |12. Platz    |

|   |                           214|  | 12|    100m R| 1:39,59 |2. Platz   PR|

|   |                           228|  | 14|     50m R| 0:46,20 |8. Platz     |

|   |                           165|  | 22|     50m B| 0:55,66 |12. Platz  PR|

|   |                           199|  | 24|    200m R| 3:36,69 |5. Platz   PR|

|   |                           120|  | 28|     50m S| 0:51,72 |11. Platz    |

|   |                           189|  | 30|    200m F| 3:22,91 |6. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  5|Walesch, Lena              224|98|  2|    100m F| 1:28,00 |6. Platz     |

|   |                           251|  |  4|     50m F| 0:38,23 |8. Platz     |

|   |                           253|  | 14|     50m R| 0:44,61 |5. Platz     |

|   |                           217|  | 18|    200m L| 3:35,66 |11. Platz  PR|

|   |                           253|  | 20|    100m B| 1:44,91 |4. Platz   PR|

|   |                           257|  | 22|     50m B| 0:48,08 |8. Platz   PR|

|   |                           197|  | 28|     50m S| 0:43,91 |7. Platz   PR|

|   |                           209|  | 30|    200m F| 3:16,35 |5. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 22.06.08   Seite  2|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 33. Internationales Stuttgarter SchwimmElektrische Zeitnahme|

|           vom: 21.06.08 bis: 22.06.08 in: Stuttgart Untertürkheim  50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  6|Köhler, Ronny              563|88|  3|     50m F| 0:26,20 |6. Platz   PJ|

|   |                           467|  |  9| 4* 100m L| 1:08,87 |Startschwimm |

|   |                           470|  | 11|    100m R| 1:08,71 |6. Platz   PJ|

|   |                           521|  | 13|     50m R| 0:30,81 |3. Platz     |

|   |                           444|  | 19|    100m B| 1:17,70 |7. Platz     |

|   |                           441|  | 21|     50m B| 0:35,70 |15. Platz    |

|   |                           512|  | 27|     50m S| 0:29,12 |8. Platz     |

|   |                           446|  | 29|    200m F| 2:16,16 |8. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  7|Schmidt, Norman            555|90|  1|    100m F| 0:58,20 |13. Platz    |

|   |                           493|  |  5|    200m B| 2:43,25 |3. Platz     |

|   |                           500|  | 11|    100m R| 1:07,34 |4. Platz     |

|   |                           564|  | 19|    100m B| 1:11,76 |1. Platz     |

|   |                           648|  | 21|     50m B| 0:31,40 |1. Platz     |

|   |                           537|  | 25|    100m S| 1:02,43 |4. Platz     |

|   |                  Finale   524|  |111|    100m R| 1:06,28 |7. Plat VJ/PR|

|   |                  Finale   684|  |119|JgR.100m B| 1:07,29 |1. Platz   PR|

|   |                  Finale   600|  |125|    100m S| 1:00,18 |4. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  8|Siegemund, Jörg            534|91|  1|    100m F| 0:58,94 |10. Platz  PR|

|   |                           553|  |  3|     50m F| 0:26,36 |6. Platz     |

|   |                           422|  | 11|    100m R| 1:11,24 |9. Platz     |

|   |                           469|  | 13|     50m R| 0:31,91 |6. Platz     |

|   |                           388|  | 23|    200m R| 2:37,20 |6. Plat VJ/PR|

|   |                           503|  | 27|     50m S| 0:29,28 |4. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  9|Maiwald, Tim               513|92|  1|    100m F| 0:59,74 |8. Platz     |

|   |                           498|  |  3|     50m F| 0:27,30 |9. Platz     |

|   |                           406|  | 11|    100m R| 1:12,13 |2. Platz     |

|   |                           457|  | 13|     50m R| 0:32,19 |3. Platz     |

|   |                           428|  | 25|    100m S| 1:07,33 |4. Platz     |

|   |                           452|  | 27|     50m S| 0:30,34 |8. Platz     |

|   |                           470|  | 29|    200m F| 2:13,75 |5. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 10|Rüger, Alex                336|93|  1|    100m F| 1:08,77 |23. Platz  PR|

|   |                           360|  |  3|     50m F| 0:30,41 |20. Platz  PR|

|   |                           226|  | 11|    100m R| 1:27,73 |18. Platz  PR|

|   |                           250|  | 13|     50m R| 0:39,34 |10. Platz  PR|

|   |                           291|  | 21|     50m B| 0:40,99 |6. Platz   PR|

|   |                           295|  | 27|     50m S| 0:35,00 |13. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 11|Martin, Florian            225|95|  1|    100m F| 1:18,57 |30. Platz  PR|

|   |                           280|  |  3|     50m F| 0:33,04 |26. Platz    |

|   |                           165|  | 11|    100m R| 1:37,30 |14. Platz    |

|   |                           205|  | 13|     50m R| 0:42,03 |28. Platz  PJ|

|   |                           208|  | 19|    100m B| 1:39,97 |8. Platz   PR|

|   |                           238|  | 21|     50m B| 0:43,83 |16. Platz  PR|

|   |                           196|  | 27|     50m S| 0:40,06 |26. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 22.06.08   Seite  3|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 33. Internationales Stuttgarter SchwimmElektrische Zeitnahme|

|           vom: 21.06.08 bis: 22.06.08 in: Stuttgart Untertürkheim  50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 12|Schlichter, David          230|95|  1|    100m F| 1:18,00 |29. Platz  PR|

|   |                           269|  |  3|     50m F| 0:33,51 |28. Platz  PR|

|   |                           233|  | 11|    100m R| 1:26,74 |9. Platz   PR|

|   |                           236|  | 13|     50m R| 0:40,08 |19. Platz  PR|

|   |                           171|  | 21|     50m B| 0:48,89 |28. Platz  PR|

|   |                           213|  | 23|    200m R| 3:11,98 |9. Platz   PR|

|   |                           233|  | 27|     50m S| 0:37,83 |17. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 13|Kretzschmar, Marius        285|96|  1|    100m F| 1:12,64 |5. Platz   PR|

|   |                           315|  |  3|     50m F| 0:31,78 |5. Platz   PR|

|   |                           228|  | 11|    100m R| 1:27,43 |3. Platz     |

|   |                           240|  | 13|     50m R| 0:39,86 |7. Platz     |

|   |                           246|  | 21|     50m B| 0:43,34 |3. Platz   PR|

|   |                           196|  | 25|    100m S| 1:27,26 |4. Platz   PR|

|   |                           300|  | 27|     50m S| 0:34,80 |4. Platz   PR|

|   |                           217|  | 29|    200m F| 2:52,96 |13. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 14|Berger, Sean-Brian         189|97|  1|    100m F| 1:23,28 |10. Platz    |

|   |                           243|  |  3|     50m F| 0:34,65 |9. Platz     |

|   |                           162|  | 11|    100m R| 1:37,85 |7. Platz     |

|   |                           186|  | 13|     50m R| 0:43,37 |11. Platz  PR|

|   |                           174|  | 21|     50m B| 0:48,62 |11. Platz  PR|

|   |                           177|  | 23|    200m R| 3:24,27 |5. Platz   PR|

|   |                           152|  | 27|     50m S| 0:43,58 |10. Platz    |

|   |                           188|  | 29|    200m F| 3:01,37 |10. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 15|Erlecke, Niels             237|97|  3|     50m F| 0:34,94 |11. Platz  PR|

|   |                           208|  |  5|    200m B| 3:37,63 |3. Platz   PR|

|   |                           191|  | 13|     50m R| 0:43,03 |10. Platz    |

|   |                           180|  | 17|    200m L| 3:25,00 |9. Platz     |

|   |                           201|  | 21|     50m B| 0:46,39 |6. Platz     |

|   |                           163|  | 27|     50m S| 0:42,65 |8. Platz     |

|   |                           188|  | 29|    200m F| 3:01,54 |11. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 16|1. Mannschaft                 |m |  9| 4* 100m L| 4:20,02 |2. Platz   VR|

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          | 1:08,87 |             |

|   |   Schmidt, Norman            |  |   |          | 1:07,15 |             |

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |          | 1:06,65 |             |

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          | 0:57,35 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  15  |Staffeln                        :   1    |

|Einzelstarts               : 116  |Staffelstarts                   :   1    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (50m)       :   1  |persönliche Rekorde (50m)       :  58    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   6  |persönliche Jahresbestleistungen:   7    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+