Kreis- Kinder- und Jugendspiele

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 16.06.08   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Kreis-Kinder- und Jugendspiele                 Handzeitnahme|

|           vom: 14.06.08 in: Schwimmhalle Wurzen                    25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  1|Täschner, Michelle         107|00|  1|     50m R| 0:59,48 |1. Platz   PR|

|   |                              |  | 17|     50mKB| 1:46,14 |3. Plat VJ/PR|

|   |                              |  | 19|     50mRB| 1:17,58 |3. Plat VJ/PR|

|   |                            53|  | 23|     50m F| 1:04,23 |2. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  2|Gürnth, Nadine             390|90|  1|     50m R| 0:38,65 |1. Platz   PJ|

|   |                           325|  |  9|    200m R| 3:04,05 |2. Platz   PJ|

|   |                           289|  | 13|    100m L| 1:28,86 |2. Platz   PJ|

|   |                           327|  | 23|     50m F| 0:34,99 |1. Platz     |

|   |                           344|  | 33|    100m R| 1:24,97 |2. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  3|Jakob, Sigrid-Annelie      435|90|  5|    200m B| 3:07,96 |1. Platz   VJ|

|   |                           465|  | 11|     50m B| 0:39,45 |1. Platz   VJ|

|   |                           367|  | 15|    100m S| 1:19,01 |1. Platz   VJ|

|   |                           434|  | 25|    100m B| 1:27,66 |1. Platz     |

|   |                           377|  | 31|     50m S| 0:35,39 |1. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  4|Kleidon, Janine            439|90|  9|    200m R| 2:46,56 |1. Platz   VJ|

|   |                           390|  | 13|    100m L| 1:20,45 |1. Platz     |

|   |                           424|  | 21|    200m L| 2:52,58 |1. Platz   VJ|

|   |                           358|  | 25|    100m B| 1:33,40 |2. Platz   PJ|

|   |                           396|  | 33|    100m R| 1:21,13 |1. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  5|Nebe, Tina                 356|91|  1|     50m R| 0:39,85 |1. Platz   PJ|

|   |                           315|  | 11|     50m B| 0:44,91 |1. Platz     |

|   |                           367|  | 23|     50m F| 0:33,68 |1. Platz     |

|   |                           336|  | 25|    100m B| 1:35,44 |1. Platz     |

|   |                           376|  | 27|    200m F| 2:41,47 |1. Platz   VJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  6|Kretzschmar, Sarah         352|94|  1|     50m R| 0:40,01 |1. Platz   PR|

|   |                           304|  |  5|    200m B| 3:31,64 |1. Platz   PR|

|   |                           311|  | 13|    100m L| 1:26,76 |1. Platz   PJ|

|   |                           335|  | 21|    200m L| 3:06,64 |1. Platz   PR|

|   |                           450|  | 23|     50m F| 0:31,47 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  7|Klemp, Ireen               249|97|  1|     50m R| 0:44,88 |1. Platz   PR|

|   |                           217|  | 11|     50m B| 0:50,85 |1. Platz   PJ|

|   |                           182|  | 23|     50m F| 0:42,57 |1. Platz     |

|   |                           174|  | 27|    200m F| 3:28,81 |1. Platz   PR|

|   |                           215|  | 33|    100m R| 1:39,37 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  8|Lessig, Janine             164|98|  7|    100m F| 1:37,69 |2. Platz     |

|   |                           195|  | 23|     50m F| 0:41,58 |2. Platz   PJ|

|   |                           164|  | 27|    200m F| 3:33,00 |1. Platz   PR|

|   |                           119|  | 31|     50m S| 0:51,85 |1. Platz     |

|   |                           205|  | 33|    100m R| 1:41,03 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 16.06.08   Seite  2|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Kreis-Kinder- und Jugendspiele                 Handzeitnahme|

|           vom: 14.06.08 in: Schwimmhalle Wurzen                    25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  9|Thill, Seline              176|98|  1|     50m R| 0:50,34 |2. Platz     |

|   |                           134|  |  7|    100m F| 1:44,51 |3. Platz     |

|   |                           138|  | 11|     50m B| 0:59,12 |2. Platz   PR|

|   |                           156|  | 23|     50m F| 0:44,77 |3. Platz   PR|

|   |                           138|  | 33|    100m R| 1:55,27 |2. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 10|Walesch, Lena              267|98|  1|     50m R| 0:43,83 |1. Platz   PR|

|   |                           254|  |  5|    200m B| 3:44,73 |1. Platz   PR|

|   |                           236|  |  7|    100m F| 1:26,55 |1. Platz   PR|

|   |                           235|  | 11|     50m B| 0:49,53 |1. Platz   PR|

|   |                           229|  | 23|     50m F| 0:39,41 |1. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 11|Thierbach, Maximilian         |00|  4|     50mBB| 1:15,21 |1. Platz   PR|

|   |                            66|  | 12|     50m B| 1:07,16 |1. Platz     |

|   |                              |  | 18|     50mKB| 1:07,18 |1. Platz   PR|

|   |                              |  | 20|     50mRB| 1:13,29 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 12|Jakob, Richard             313|89|  2|     50m R| 0:36,52 |1. Platz   PJ|

|   |                           404|  | 12|     50m B| 0:36,74 |2. Platz   VJ|

|   |                           282|  | 22|    200m L| 2:56,60 |1. Platz   PJ|

|   |                           421|  | 24|     50m F| 0:28,86 |1. Platz   PR|

|   |                           312|  | 32|     50m S| 0:34,34 |1. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 13|Maiwald, Tim               499|92|  2|     50m R| 0:31,26 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           435|  |  6|    200m B| 2:50,18 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           468|  | 14|    100m L| 1:07,70 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           473|  | 26|    100m B| 1:16,09 |1. Platz     |

|   |                           485|  | 32|     50m S| 0:29,65 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 14|Martin, Florian            253|95|  2|     50m R| 0:39,20 |1. Platz   PR|

|   |                           222|  | 12|     50m B| 0:44,87 |1. Platz     |

|   |                           215|  | 22|    200m L| 3:13,33 |1. Platz   PR|

|   |                           274|  | 24|     50m F| 0:33,28 |1. Platz   PR|

|   |                           189|  | 32|     50m S| 0:40,60 |2. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 15|Schlichter, David          230|95|  2|     50m R| 0:40,43 |2. Platz   PR|

|   |                           214|  | 14|    100m L| 1:27,81 |1. Platz   PR|

|   |                           206|  | 22|    200m L| 3:16,24 |2. Platz     |

|   |                           226|  | 24|     50m F| 0:35,49 |2. Platz     |

|   |                           207|  | 32|     50m S| 0:39,33 |1. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 16|Kretzschmar, Marius        296|96|  2|     50m R| 0:37,18 |1. Platz   PR|

|   |                           301|  |  8|    100m F| 1:11,35 |1. Platz   PR|

|   |                           255|  | 14|    100m L| 1:22,87 |1. Platz   PR|

|   |                           251|  | 22|    200m L| 3:03,72 |1. Platz   PR|

|   |                           289|  | 32|     50m S| 0:35,21 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 16.06.08   Seite  3|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Kreis-Kinder- und Jugendspiele                 Handzeitnahme|

|           vom: 14.06.08 in: Schwimmhalle Wurzen                    25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 17|Berger, Sean-Brian         178|97|  2|     50m R| 0:44,04 |2. Platz   PR|

|   |                           204|  |  8|    100m F| 1:21,23 |1. Platz     |

|   |                           177|  | 22|    200m L| 3:26,43 |2. Platz   PR|

|   |                           185|  | 32|     50m S| 0:40,89 |2. Platz   PR|

|   |                           167|  | 34|    100m R| 1:37,00 |1. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 18|Erlecke, Niels             204|97|  2|     50m R| 0:42,10 |1. Platz   PJ|

|   |                           180|  | 14|    100m L| 1:33,05 |1. Platz   PJ|

|   |                           207|  | 22|    200m L| 3:15,87 |1. Platz     |

|   |                           199|  | 24|     50m F| 0:37,01 |1. Platz     |

|   |                           188|  | 32|     50m S| 0:40,63 |1. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 19|Käseberg, Tim               93|98|  2|     50m R| 0:54,59 |1. Platz     |

|   |                              |  |  4|     50mBB| 1:06,76 |1. Plat VJ/PR|

|   |                            89|  | 12|     50m B| 1:00,66 |2. Platz   PR|

|   |                              |  | 20|     50mRB| 1:19,89 |1. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 20|Brückner, Rico                |99|  4|     50mBB| 1:11,05 |1. Platz   PR|

|   |                              |  | 18|     50mKB| 0:57,25 |1. Plat VJ/PR|

|   |                              |  | 20|     50mRB| 1:05,65 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           116|  | 24|     50m F| 0:44,37 |1. Platz   PJ|

|   |                              |  | 38|     50mDB| 1:15,84 |1. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  20  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  97  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   0  |persönliche Rekorde (25m)       :  45    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  16  |persönliche Jahresbestleistungen:  14    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+