WK  Wurzen   12.4.

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 12.04.08   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 12. Einladungswettkampf des SCW                Handzeitnahme|

|           vom: 12.04.08 in: Schwimmhalle Wurzen                    25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  1|Täschner, Michelle          94|00|  5|     50m R| 1:01,95 |4. Platz   PR|

|   |                            58|  | 15|     50m F| 1:02,01 |2. Platz   PR|

|   |                            62|  | 17|    100m R| 2:30,36 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  2|Gürnth, Nadine             243|90|  1|     50m S| 0:40,95 |3. Platz   PJ|

|   |                           338|  |  3|    100m F| 1:16,77 |1. Platz   PJ|

|   |                           282|  |  9|    100m L| 1:29,61 |3. Platz   PJ|

|   |                           340|  | 15|     50m F| 0:34,56 |2. Platz   PJ|

|   |                           348|  | 17|    100m R| 1:24,64 |2. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  3|Jakob, Sigrid-Annelie      422|90|  1|     50m S| 0:34,07 |1. Platz   VJ|

|   |                           447|  |  7|    100m B| 1:26,77 |1. Platz   VJ|

|   |                           395|  |  9|    100m L| 1:20,11 |2. Platz   PJ|

|   |                           460|  | 15|     50m F| 0:31,25 |1. Platz   VJ|

|   |                           416|  | 21|    200m L| 2:53,73 |1. Platz   VJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  4|Kleidon, Janine            400|90|  1|     50m S| 0:34,68 |2. Platz   PR|

|   |                           490|  |  5|     50m R| 0:35,81 |1. Platz   VJ|

|   |                           425|  |  9|    100m L| 1:18,20 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           347|  | 13|    100m S| 1:20,55 |1. Platz   VJ|

|   |                           433|  | 17|    100m R| 1:18,75 |1. Platz   VJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  5|Nebe, Tina                 392|91|  3|    100m F| 1:13,08 |1. Platz   VJ|

|   |                           361|  |  7|    100m B| 1:33,13 |2. Platz   PJ|

|   |                           343|  |  9|    100m L| 1:23,95 |2. Platz   PJ|

|   |                           380|  | 15|     50m F| 0:33,30 |1. Platz   PJ|

|   |                           344|  | 19|     50m B| 0:43,61 |2. Platz   VJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  6|Kretzschmar, Sarah         298|94|  1|     50m S| 0:38,24 |1. Platz   PJ|

|   |                           289|  |  3|    100m F| 1:20,86 |3. Platz   PJ|

|   |                           269|  |  7|    100m B| 1:42,73 |1. Platz   PJ|

|   |                           340|  | 15|     50m F| 0:34,57 |1. Platz   PJ|

|   |                           313|  | 21|    200m L| 3:11,02 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  7|Klemp, Ireen               192|97|  3|    100m F| 1:32,64 |1. Platz   PR|

|   |                           191|  |  7|    100m B| 1:55,12 |4. Platz   PJ|

|   |                           202|  | 15|     50m F| 0:41,07 |2. Platz   PR|

|   |                           201|  | 17|    100m R| 1:41,65 |1. Platz   PJ|

|   |                           191|  | 19|     50m B| 0:53,06 |3. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  8|Lessig, Janine             144|98|  1|     50m S| 0:48,77 |2. Platz   PR|

|   |                           195|  |  3|    100m F| 1:32,21 |2. Platz   PR|

|   |                           182|  |  9|    100m L| 1:43,66 |1. Platz   PR|

|   |                           197|  | 17|    100m R| 1:42,26 |2. Platz   PR|

|   |                           144|  | 19|     50m B| 0:58,26 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 12.04.08   Seite  2|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 12. Einladungswettkampf des SCW                Handzeitnahme|

|           vom: 12.04.08 in: Schwimmhalle Wurzen                    25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  9|Thill, Seline              146|98|  3|    100m F| 1:41,56 |3. Platz   PR|

|   |                           186|  |  5|     50m R| 0:49,43 |1. Platz   PR|

|   |                           143|  | 15|     50m F| 0:46,09 |3. Platz   PR|

|   |                           145|  | 17|    100m R| 1:53,30 |4. Platz   PR|

|   |                           133|  | 19|     50m B| 0:59,87 |2. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 10|Walesch, Lena              202|98|  1|     50m S| 0:43,51 |1. Platz   PR|

|   |                           208|  |  3|    100m F| 1:30,28 |1. Platz   PR|

|   |                           230|  |  7|    100m B| 1:48,28 |1. Platz   PR|

|   |                           269|  | 15|     50m F| 0:37,34 |1. Platz   PR|

|   |                           211|  | 17|    100m R| 1:40,02 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 11|Thierbach, Maximilian       66|00|  6|     50m R| 1:01,07 |2. Platz   PR|

|   |                            71|  |  8|    100m B| 2:23,17 |1. Platz   PR|

|   |                            46|  | 16|     50m F| 1:00,15 |2. Platz   PR|

|   |                            55|  | 18|    100m R| 2:20,06 |1. Platz   PR|

|   |                            71|  | 20|     50m B| 1:05,53 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 12|Jakob, Richard             332|89|  2|     50m S| 0:33,63 |1. Platz   PR|

|   |                           363|  |  4|    100m F| 1:07,03 |2. Platz   PJ|

|   |                           326|  | 10|    100m L| 1:16,36 |1. Platz   VJ|

|   |                           236|  | 14|    100m S| 1:22,03 |2. Platz   PJ|

|   |                           396|  | 16|     50m F| 0:29,46 |1. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 13|Siegemund, Jörg            506|91|  2|     50m S| 0:29,23 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           548|  |  4|    100m F| 0:58,43 |1. Platz   PR|

|   |                           472|  |  6|     50m R| 0:31,83 |1. Platz   VJ|

|   |                           389|  | 14|    100m S| 1:09,51 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           554|  | 16|     50m F| 0:26,34 |1. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 14|Maiwald, Tim               483|92|  2|     50m S| 0:29,69 |1. Platz   PR|

|   |                           558|  |  4|    100m F| 0:58,10 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           473|  |  8|    100m B| 1:16,08 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           492|  | 18|    100m R| 1:07,67 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           464|  | 22|    200m L| 2:29,66 |1. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 15|Rüger, Alex                324|93|  2|     50m S| 0:33,89 |1. Platz   PR|

|   |                           346|  |  4|    100m F| 1:08,14 |1. Platz   PR|

|   |                           273|  | 10|    100m L| 1:21,01 |1. Platz   PR|

|   |                           316|  | 20|     50m B| 0:39,89 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           267|  | 22|    200m L| 2:59,86 |2. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 16|Martin, Florian            199|95|  2|     50m S| 0:39,89 |2. Platz   PR|

|   |                           226|  |  4|    100m F| 1:18,43 |1. Platz   PR|

|   |                           162|  |  8|    100m B| 1:48,77 |3. Platz   PR|

|   |                           167|  | 18|    100m R| 1:37,04 |2. Platz   PJ|

|   |                           229|  | 20|     50m B| 0:44,42 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 12.04.08   Seite  3|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 12. Einladungswettkampf des SCW                Handzeitnahme|

|           vom: 12.04.08 in: Schwimmhalle Wurzen                    25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 17|Schlichter, David          230|95|  2|     50m S| 0:37,98 |1. Platz   PR|

|   |                           209|  |  4|    100m F| 1:20,52 |2. Platz   PR|

|   |                           199|  |  8|    100m B| 1:41,55 |1. Platz   PR|

|   |                           245|  | 16|     50m F| 0:34,55 |1. Platz   PR|

|   |                           207|  | 22|    200m L| 3:15,84 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 18|Kretzschmar, Marius        275|96|  4|    100m F| 1:13,49 |1. Platz   PR|

|   |                           276|  |  6|     50m R| 0:38,08 |1. Platz   PR|

|   |                           201|  | 14|    100m S| 1:26,62 |1. Platz   PR|

|   |                           249|  | 18|    100m R| 1:24,91 |1. Platz   PR|

|   |                           236|  | 22|    200m L| 3:07,44 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 19|Berger, Sean-Brian         164|97|  2|     50m S| 0:42,54 |2. Platz   PR|

|   |                           212|  |  4|    100m F| 1:20,16 |1. Platz   PJ|

|   |                           160|  |  6|     50m R| 0:45,64 |2. Platz   PJ|

|   |                           187|  | 18|    100m R| 1:33,46 |2. Platz   PR|

|   |                           156|  | 20|     50m B| 0:50,45 |3. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 20|Erlecke, Niels             204|97|  2|     50m S| 0:39,58 |1. Platz   PR|

|   |                           185|  |  6|     50m R| 0:43,45 |1. Platz   PJ|

|   |                           236|  | 16|     50m F| 0:34,98 |1. Platz   PR|

|   |                           188|  | 18|    100m R| 1:33,28 |1. Platz   PJ|

|   |                           215|  | 22|    200m L| 3:13,30 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 21|Käseberg, Tim               95|98|  6|     50m R| 0:54,32 |2. Platz   PJ|

|   |                            95|  |  8|    100m B| 2:09,64 |2. Platz   PR|

|   |                            84|  | 16|     50m F| 0:49,28 |3. Platz   PR|

|   |                            83|  | 18|    100m R| 2:02,19 |1. Platz   PJ|

|   |                            87|  | 20|     50m B| 1:01,25 |3. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 22|Brückner, Rico             112|99|  4|    100m F| 1:39,22 |1. Platz   PR|

|   |                           122|  |  6|     50m R| 0:49,95 |1. Platz   PJ|

|   |                           103|  | 16|     50m F| 0:46,05 |2. Platz   PJ|

|   |                           114|  | 18|    100m R| 1:49,93 |1. Platz   PR|

|   |                            90|  | 20|     50m B| 1:00,43 |2. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 23|1. Mannschaft                 |X | 11| 4*  50m F| 2:13,86 |1. Platz   PJ|

|   |   Berger, Sean-Brian         |  |   |          |         |             |

|   |   Schlichter, David          |  |   |          |         |             |

|   |   Kretzschmar, Sarah         |  |   |          |         |             |

|   |   Kretzschmar, Marius        |  |   |          | 2:13,86 |             |

|   |1. Mannschaft                 |X | 23| 4*  50m L| 2:39,64 |1. Platz   PJ|

|   |   Martin, Florian            |  |   |          |         |             |

|   |   Kretzschmar, Sarah         |  |   |          |         |             |

|   |   Kretzschmar, Marius        |  |   |          |         |             |

|   |   Schlichter, David          |  |   |          | 2:39,64 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 12.04.08   Seite  4|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 12. Einladungswettkampf des SCW                Handzeitnahme|

|           vom: 12.04.08 in: Schwimmhalle Wurzen                    25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 24|2. Mannschaft                 |X | 12| 4*  50m F| 1:55,15 |1. Platz   VJ|

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |          |         |             |

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          |         |             |

|   |   Kleidon, Janine            |  |   |          |         |             |

|   |   Rüger, Alex                |  |   |          | 1:55,15 |             |

|   |2. Mannschaft                 |X | 24| 4*  50m L| 2:10,58 |1. Platz   VJ|

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          |         |             |

|   |   Jakob, Sigrid-Annelie      |  |   |          |         |             |

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |          |         |             |

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |          | 2:10,58 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 25|3. Mannschaft                 |X | 11| 4*  50m F| 2:24,36 |2. Platz   PJ|

|   |   Martin, Florian            |  |   |          |         |             |

|   |   Walesch, Lena              |  |   |          |         |             |

|   |   Erlecke, Niels             |  |   |          |         |             |

|   |   Klemp, Ireen               |  |   |          | 2:24,36 |             |

|   |3. Mannschaft                 |X | 23| 4*  50m L| 2:46,75 |3. Platz   PJ|

|   |   Lessig, Janine             |  |   |          |         |             |

|   |   Erlecke, Niels             |  |   |          |         |             |

|   |   Berger, Sean-Brian         |  |   |          |         |             |

|   |   Walesch, Lena              |  |   |          | 2:46,75 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  22  |Staffeln                        :   3    |

|Einzelstarts               : 108  |Staffelstarts                   :   6    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   0  |persönliche Rekorde (25m)       :  69    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  22  |persönliche Jahresbestleistungen:  32    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+