2  x  Staffelgold

        beim  Erzgebirgsschwimmcup  2007

 

Mit dem Erzgebirgsschwimmcup in Marienberg beendete die Mehrzahl unserer

Grimmaer Leistungsschwimmer die Wettkampfsaison 2007.  Unser kleines

Team erreichte mit insgesamt 19 Medaillen (6 / 7 / 6) und 38 Platzierungen 4 - 6

unter den 32 Mannschaften Platz 7 in der Mannschaftswertung. Vor allem Niels Erlecke

(Jg. 97) und Marius Kretzschmar (Jg. 96) überzeugten am ersten Wettkampftag mit sehr

guten Leistungen. Marius erkämpfte sich 3 Silbermedaillen und verfehlte dabei über

50 m Freistil (0:31,83 min.) und 50 m Schmetterling (0:35,49 min.) jeweils nur um

wenige 1/10 sec. die bereits auf hohem Niveau stehenden Muldental-Jahrgangsrekorde. 

Auch Niels erschwamm sich 2 Medaillen und Kadernormen für das kommende Trainingsjahr.

Am Sonntag erkämpften sich Alex Rüger, Jörg Siegemund, Tom Franke und  Ronny Köhler

über 4 x 50 m Freistil und über 4 x 50 m Lagen mit Norman Schmidt (für Tom Franke)

überlegene Staffelsiege. Mit 3 x Gold und 3 x Silber trug Norman auch wesentlich zur

Medaillenbilanz bei. Mit seinen geschwommenen 30,98 sec. im Juniorenfinale über 50 m

Brust verbesserte er den Muldental-Jahrgangsrekord.

 

 

 

 

 

 

Für die Unterstützung unserer Schwimmabteilung in der im Moment äußerst schwierigen

Situation möchten wir uns bei allen Sponsoren und Helfern recht herzlich bedanken.   

 

    Wir wünschen allen schöne und erholsame Weihnachtsfeiertage,

              einen guten Rutsch ins neue Jahr und

          für 2008 alles  Gute, Gesundheit und viel Erfolg!

 

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 09.12.07   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 13. Internationaler ErzgebirgsschwimmcuElektrische Zeitnahme|

|           vom: 08.12.07 bis: 09.12.07 in: 'Aqua Marien' Marienberg 25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  1|Gürnth, Nadine             363|90| 23|     50m R| 0:39,60 |7. Platz     |

|   |                           322|  | 29|    100m F| 1:18,04 |8. Platz     |

|   |                           275|  | 31|    100m L| 1:30,36 |11. Platz    |

|   |                           317|  | 41|     50m F| 0:35,37 |13. Platz    |

|   |                           334|  | 45|    100m R| 1:25,86 |6. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  2|Jakob, Sigrid-Annelie      472|90| 25|     50m B| 0:39,25 |4. Platz     |

|   |                           329|  | 27|    100m S| 1:21,96 |3. Platz   PJ|

|   |                           394|  | 31|    100m L| 1:20,14 |6. Platz     |

|   |                           424|  | 39|     50m S| 0:34,03 |6. Platz   PJ|

|   |                           426|  | 43|    100m B| 1:28,20 |1. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  3|Kleidon, Janine            475|90| 23|     50m R| 0:36,19 |5. Platz     |

|   |                           421|  | 29|    100m F| 1:11,40 |7. Platz   PJ|

|   |                           395|  | 31|    100m L| 1:20,09 |5. Platz     |

|   |                           384|  | 39|     50m S| 0:35,15 |7. Platz   PJ|

|   |                           406|  | 45|    100m R| 1:20,44 |4. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  4|Nebe, Tina                 365|91| 25|     50m B| 0:42,74 |6. Platz   PJ|

|   |                           364|  | 29|    100m F| 1:14,92 |14. Platz    |

|   |                           328|  | 31|    100m L| 1:25,19 |4. Platz   PJ|

|   |                           364|  | 41|     50m F| 0:33,78 |17. Platz  PJ|

|   |                           342|  | 43|    100m B| 1:34,88 |7. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  5|Kretzschmar, Sarah         339|94| 25|     50m B| 0:43,83 |9. Platz     |

|   |                           254|  | 27|    100m S| 1:29,34 |3. Platz     |

|   |                           314|  | 31|    100m L| 1:26,45 |8. Platz     |

|   |                           309|  | 39|     50m S| 0:37,79 |6. Platz     |

|   |                           293|  | 43|    100m B| 1:39,87 |6. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  6|Klemp, Ireen               242|97|  3|     50m R| 0:45,30 |10. Platz    |

|   |                           213|  |  5|    100m B| 1:51,03 |15. Platz  PR|

|   |                           179|  |  7|     50m F| 0:42,81 |16. Platz    |

|   |                           211|  | 14|    100m R| 1:40,04 |8. Platz   PR|

|   |                           176|  | 18|    100m F| 1:35,47 |14. Platz    |

|   |                           246|  | 22| 4*  50m L| 0:45,04 |Startschwi PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  7|Lessig, Janine             224|98|  3|     50m R| 0:46,46 |8. Platz     |

|   |                           202|  |  7|     50m F| 0:41,08 |10. Platz  PR|

|   |                           166|  |  9|    100m L| 1:46,87 |8. Platz   PR|

|   |                           184|  | 14|    100m R| 1:44,75 |8. Platz     |

|   |                           192|  | 18|    100m F| 1:32,68 |6. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  8|Walesch, Lena              228|98|  5|    100m B| 1:48,63 |4. Platz   PR|

|   |                           246|  |  7|     50m F| 0:38,48 |6. Platz   PR|

|   |                           210|  |  9|    100m L| 1:38,77 |6. Platz   PR|

|   |                           222|  | 16|     50m B| 0:50,45 |6. Platz     |

|   |                           187|  | 18|    100m F| 1:33,59 |8. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 09.12.07   Seite  2|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 13. Internationaler ErzgebirgsschwimmcuElektrische Zeitnahme|

|           vom: 08.12.07 bis: 09.12.07 in: 'Aqua Marien' Marienberg 25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  9|Köhler, Ronny              645|88| 24|     50m R| 0:28,70 |10. Platz    |

|   |                           593|  | 30|    100m F| 0:56,92 |4. Platz   VJ|

|   |                           628|  | 42|     50m F| 0:25,26 |11. Platz    |

|   |                           575|  | 46|    100m R| 1:04,27 |6. Platz   VJ|

|   |                           622|  | 54| 4*  50m L| 0:29,05 |Startschwimm |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 10|Franke, Tom                549|89| 26|     50m B| 0:33,19 |4. Platz   PJ|

|   |                           476|  | 30|    100m F| 1:01,27 |5. Platz   PJ|

|   |                           613|  | 38| 4*  50m F| 0:25,47 |Startschwi PJ|

|   |                           537|  | 40|     50m S| 0:28,65 |3. Platz   PJ|

|   |                           599|  | 42|     50m F| 0:25,67 |3. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 11|Jakob, Richard             396|89| 26|     50m B| 0:37,00 |9. Platz   PJ|

|   |                           320|  | 30|    100m F| 1:09,88 |8. Platz     |

|   |                           292|  | 32|    100m L| 1:19,21 |9. Platz     |

|   |                           315|  | 40|     50m S| 0:34,23 |9. Platz   PJ|

|   |                           397|  | 42|     50m F| 0:29,43 |9. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 12|Schmidt, Norman            657|90| 26|     50m B| 0:31,25 |1. Platz     |

|   |                           519|  | 28|    100m S| 1:03,16 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           524|  | 36|    200m B| 2:40,02 |4. Platz     |

|   |                           562|  | 40|     50m S| 0:28,23 |2. Platz   PR|

|   |                           528|  | 44|    100m B| 1:13,36 |1. Platz     |

|   |                           490|  | 52|    200m L| 2:27,05 |2. Platz     |

|   |            Jun.-Finale    675|  |262|JgR. 50m B| 0:30,98 |2. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 13|Siegemund, Jörg            509|91| 24|     50m R| 0:31,06 |4. Platz     |

|   |                           524|  | 30|    100m F| 0:59,31 |3. Platz     |

|   |                           420|  | 32|    100m L| 1:10,17 |6. Platz     |

|   |                           481|  | 40|     50m S| 0:29,73 |5. Platz   PR|

|   |                           505|  | 42|     50m F| 0:27,17 |5. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 14|Rüger, Alex                291|93| 24|     50m R| 0:37,42 |6. Platz   PR|

|   |                           343|  | 30|    100m F| 1:08,32 |6. Platz   PR|

|   |                           264|  | 32|    100m L| 1:21,93 |6. Platz   PR|

|   |                           287|  | 40|     50m S| 0:35,31 |7. Platz   PR|

|   |                           371|  | 42|     50m F| 0:30,10 |7. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 15|Kretzschmar, Marius        196|96|  2|    100m S| 1:27,26 |2. Platz   PR|

|   |                           314|  |  8|     50m F| 0:31,83 |2. Platz   PR|

|   |                           220|  | 10|    100m L| 1:27,08 |6. Platz   PR|

|   |                           262|  | 11| 4*  50m F| 0:33,81 |Startschwimm |

|   |                           282|  | 13|     50m S| 0:35,49 |2. Platz   PR|

|   |                           255|  | 19|    100m F| 1:15,37 |4. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 16|Berger, Sean-Brian         112|97|  2|    100m S| 1:45,16 |6. Platz   PR|

|   |                           214|  |  8|     50m F| 0:36,16 |9. Platz     |

|   |                           159|  | 10|    100m L| 1:36,93 |7. Platz     |

|   |                           163|  | 13|     50m S| 0:42,60 |4. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 09.12.07   Seite  3|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 13. Internationaler ErzgebirgsschwimmcuElektrische Zeitnahme|

|           vom: 08.12.07 bis: 09.12.07 in: 'Aqua Marien' Marienberg 25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|   |                           176|  | 19|    100m F| 1:25,24 |5. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 17|Erlecke, Niels             210|97|  4|     50m R| 0:41,72 |6. Platz   PR|

|   |                           214|  |  6|    100m B| 1:39,11 |2. Platz   PR|

|   |                           190|  | 10|    100m L| 1:31,40 |6. Platz   PR|

|   |                           196|  | 15|    100m R| 1:31,97 |5. Platz   PR|

|   |                           213|  | 17|     50m B| 0:45,50 |3. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 18|Käseberg, Tim               97|98|  4|     50m R| 0:53,97 |18. Platz  PR|

|   |                            61|  |  8|     50m F| 0:54,72 |16. Platz  PR|

|   |                            97|  | 15|    100m R| 1:56,29 |10. Platz  PR|

|   |                            85|  | 17|     50m B| 1:01,70 |11. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 19|Brückner, Rico             111|99|  4|     50m R| 0:51,55 |14. Platz    |

|   |                           102|  |  8|     50m F| 0:46,19 |11. Platz    |

|   |                           105|  | 15|    100m R| 1:53,10 |7. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 20|1. Mannschaft                 |X | 11| 4*  50m F| 2:31,08 |4. Platz     |

|   |   Kretzschmar, Marius        |  |   |          | 0:33,81 |             |

|   |   Walesch, Lena              |  |   |          | 0:39,16 |             |

|   |   Lessig, Janine             |  |   |          | 0:41,99 |             |

|   |   Berger, Sean-Brian         |  |   |          | 0:36,12 |             |

|   |1. Mannschaft                 |X | 22| 4*  50m L| 2:45,32 |5. Platz     |

|   |   Klemp, Ireen               |  |   |        | 0:45,04 |             |

|   |   Erlecke, Niels             |  |   |         B| 0:45,58 |             |

|   |   Kretzschmar, Marius        |  |   |        De| 0:36,57 |             |

|   |   Walesch, Lena              |  |   |         K| 0:38,13 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 21|1. Mannschaft                 |m | 38| 4*  50m F| 1:46,17 |1. Platz   VJ|

|   |   Franke, Tom                |  |   |          | 0:25,47 |             |

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          | 0:25,80 |             |

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          | 0:25,38 |             |

|   |   Rüger, Alex                |  |   |          | 0:29,52 |             |

|   |1. Mannschaft                 |m | 54| 4*  50m L| 1:58,36 |1. Platz   VR|

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |        | 0:29,05 |             |

|   |   Schmidt, Norman            |  |   |         B| 0:30,47 |             |

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |        De| 0:29,15 |             |

|   |   Rüger, Alex                |  |   |         K| 0:29,69 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  19  |Staffeln                        :   2    |

|Einzelstarts               :  96  |Staffelstarts                   :   4    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   1  |persönliche Rekorde (25m)       :  34    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   5  |persönliche Jahresbestleistungen:  14    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

 Kadernorm