Auer Wismutpokal 2006

Der auch in diesem Jahr mit 272
aktiven Schwimmern aus
19 Vereinen
gut besetzte Wismutpokal wurde
vom Veranstalter
SSV Aue –Schneeberg hervorragend organisiert. Für unsere Wettkampfmannschaft
ist dieses
Schwimmfest nach wenigen Wochen Training der erste Saisonhöhepunkt.
Wie in den
letzten Jahren wurde dieser Wettkampf für uns auch diesmal zu einem
Medaillenfest. Mit 34 x Gold, 24 x
Silber und 21 x Bronze und 38 x Platz 4-6
in den Einzelwettkämpfen
sowie 9 Pokalen
bei den Staffelstarts konnten wir mehr als
zufrieden
sein. Über die 50 m Disziplinen
wurden durch die 5 Zeitschnellsten der Vorläufe
wieder die
Finals bestritten. Über 50 m Freistil kam Claudia Sommer (Jg. 87) auf einen
sehr guten 3. Platz.
Auch Sigrid-Annelie Jakob (Jg.
90) schwamm sich über 50 m Brust
in`s
Finale und kam nach großem Kampf auf den undankbaren 4. Platz. Bei den Männern
lieferten
sich gleich 2 unserer Sportler
über 50 m Freistil ein spannendes Duell.
Tom Franke (Jg.89) schlug in 25,15
sec mit 15 Hundertstel Sekunden vor Ronny Köhler (Jg.88)
an und
machte den Doppelsieg für unsere Mannschaft perfekt. Das 50 m Rückenfinale gewann
Ronny überlegen. Über die 50 m Brustdistanz ging der Sieg
ebenfalls an unser Team. In 31,19 sec.
sicherte
sich Tony Thalmann (Jg. 87) die Goldmedaille. Auch unsere
jüngeren Schwimmer
hamsterten
ganz eifrig Medaillen. So konnte sich Sophie Roßner (Jg. 94) über 6 x Gold und
1 x Silber
freuen, ebenso erschwammen sich sehr gute Zeiten und
Medaillen Tim Maiwald,
Lisa Müller, Alex Rüger,
David Schlichter und Katharina Kubelt. Am Gesamtergebnis von
1264 Punkten und
den 3. Platz in der Mannschaftswertung hinter dem SVV Plauen und dem
SSV
Aue-Schneeberg waren mit über 50 % persönlichen Rekorden alle
Mannschaftsmitglieder beteiligt.

Herzlichen Glückwunsch !
+----------------------------------------------------------------------------+
|Programm WINBEST Stand: 26.09.06 Seite 1|
|Veranstaltungsstatistik SV 1919 Grimma|
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2006 Elektrische Zeitnahme|
| vom: 23.09.06 bis: 24.09.06 in: Aue 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname Pkte|JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 1|Sommer, Claudia 524|87| 3| 50m F| 0:29,93 |2. Platz |
| | Finale 529| | 3| 50m F| 0:29,83 |3. Platz PJ|
| | 403| | 5| 100m S| 1:16,64 |3. Plat VJ/PR|
| | 427| | 7| 100m B| 1:28,11 |2. Platz PJ|
| | 505| | 13| 50m R| 0:35,47 |5. Platz PJ|
| | 441| | 15| 50m B| 0:40,14 |4. Platz PJ|
| | 418| | 23| 50m S| 0:34,18 |3. Platz PJ|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 2|Gürnth, Nadine 327|90| 1| 100m L| 1:25,28 |10. Platz |
| | 347| | 3| 50m F| 0:34,32 |8. Platz PJ|
| | 380| | 9| 100m R| 1:22,24 |6. Platz |
| | 424| | 13| 50m R| 0:37,59 |9. Platz |
| | 374| | 17| 100m F| 1:14,23 |9. Platz PJ|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 3|Jakob, Sigrid-Annelie 438|90| 1| 100m L| 1:17,42 |4. Plat VJ/PR|
| | 364| | 5| 100m S| 1:19,26 |4. Platz |
| | 441| | 7| 100m B| 1:27,13 |2. Platz |
| | 486| | 15| 50m B| 0:38,88 |2. Platz VJ|
| | Finale 484| | 15| 50m B| 0:38,91 |4. Platz |
| | 453| | 17| 100m F| 1:09,68 |6. Platz PJ|
| | 389| | 20| 4* 50m S| 0:35,00 |Startschwimm |
| | 414| | 23| 50m S| 0:34,29 |4. Platz |
| | 448| | 25| 4* 50m B| 0:39,95 |Startschwimm |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 4|Kleidon, Janine 425|90| 1| 100m L| 1:18,20 |5. Platz PR|
| | 433| | 3| 50m F| 0:31,88 |5. Platz PR|
| | 366| | 5| 100m S| 1:19,11 |3. Platz PJ|
| | 479| | 9| 100m R| 1:16,13 |2. Plat VJ/PR|
| | 491| | 10| 4* 50m R| 0:35,80 |Startschwimm |
| | 521| | 13| 50m R| 0:35,10 |3. Platz |
| | 452| | 17| 100m F| 1:09,72 |7. Platz PR|
| | 398| | 23| 50m S| 0:34,74 |5. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 5|Müller, Lisa 428|91| 1| 100m L| 1:17,99 |1. Platz PR|
| | 495| | 3| 50m F| 0:30,49 |1. Platz PJ|
| | 334| | 5| 100m S| 1:21,56 |1. Platz |
| | 422| | 9| 100m R| 1:19,37 |1. Platz PJ|
| | 479| | 12| 4* 50m F| 0:30,83 |Startschwimm |
| | 481| | 13| 50m R| 0:36,05 |1. Platz PR|
| | 465| | 17| 100m F| 1:09,05 |1. Platz PJ|
| | 412| | 23| 50m S| 0:34,36 |1. Platz PJ|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 6|Nebe, Tina 367|91| 1| 100m L| 1:22,10 |3. Platz PJ|
| | 372| | 3| 50m F| 0:33,55 |4. Platz PJ|
| | 383| | 7| 100m B| 1:31,37 |1. Platz |
| | 388| | 13| 50m R| 0:38,72 |3. Platz |
| | 373| | 15| 50m B| 0:42,43 |2. Platz PJ|
| | 355| | 17| 100m F| 1:15,54 |5. Platz PJ|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
|Programm WINBEST Stand: 26.09.06 Seite 2|
|Veranstaltungsstatistik SV 1919 Grimma|
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2006 Elektrische Zeitnahme|
| vom: 23.09.06 bis: 24.09.06 in: Aue 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname Pkte|JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 7|Schilde, Franziska 185|93| 3| 50m F| 0:42,31 |11. Platz PR|
| | 201| | 7| 100m B| 1:53,21 |disqu. PR|
| | 163| | 13| 50m R| 0:51,71 |disqu. PR|
| | 204| | 15| 50m B| 0:51,92 |10. Platz PR|
| | 175| | 17| 100m F| 1:35,56 |8. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 8|Kretzschmar, Sarah 291|94| 1| 100m L| 1:28,68 |5. Platz PR|
| | 313| | 3| 50m F| 0:35,51 |5. Platz |
| | 267| | 7| 100m B| 1:42,98 |4. Platz PR|
| | 273| | 15| 50m B| 0:47,07 |6. Platz PR|
| | 260| | 23| 50m S| 0:40,03 |5. Platz PJ|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 9|Roßner, Sophie 431|94| 1| 100m L| 1:17,81 |1. Platz PR|
| | 441| | 3| 50m F| 0:31,68 |2. Platz |
| | 350| | 5| 100m S| 1:20,28 |1. Platz PR|
| | 437| | 9| 100m R| 1:18,50 |1. Platz PR|
| | 488| | 13| 50m R| 0:35,87 |1. Platz PR|
| | 469| | 17| 100m F| 1:08,85 |1. Plat VJ/PR|
| | 392| | 23| 50m S| 0:34,92 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 10|Kubelt, Katharina 205|96| 1| 100m L| 1:39,57 |6. Platz PR|
| | 194| | 3| 50m F| 0:41,64 |7. Platz |
| | 205| | 9| 100m R| 1:41,01 |disqu. PR|
| | 279| | 13| 50m R| 0:43,23 |3. Platz |
| | 194| | 17| 100m F| 1:32,35 |7. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 11|Thalmann, Tony 584|87| 2| 50m S| 0:27,87 |5. Platz VJ|
| | 526| | 4| 50m R| 0:30,71 |8. Platz PJ|
| | 560| | 14| 50m F| 0:26,25 |9. Platz PJ|
| | 597| | 18| 100m L| 1:02,44 |1. Platz VJ|
| | 610| | 22| 50m B| 0:32,04 |2. Platz |
| | Finale 661| | 22| 50m B| 0:31,19 |1. Platz VJ|
| | 543| | 26| 4* 50m B| 0:33,31 |Startschwimm |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 12|Köhler, Ronny 561|88| 2| 50m S| 0:28,24 |8. Platz PJ|
| | 606| | 4| 50m R| 0:29,30 |1. Platz |
| | Finale 628| | 4| 50m R| 0:28,95 |1. Platz |
| | 604| | 11| 4* 50m F| 0:25,60 |Startschwimm |
| | 619| | 14| 50m F| 0:25,38 |2. Platz |
| | Finale 625| | 14| 50m F| 0:25,30 |2. Platz |
| | 582| | 16| 100m R| 1:04,01 |1. Platz VJ|
| | 610| | 19| 4* 50m R| 0:29,23 |Startschwimm |
| | 573| | 22| 50m B| 0:32,71 |4. Platz |
| | Finale 596| | 22| 50m B| 0:32,29 |4. Platz |
| | 618| | 27| 8* 50m L| 0:29,10 |Startschwimm |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
|Programm WINBEST Stand: 26.09.06 Seite 3|
|Veranstaltungsstatistik SV 1919 Grimma|
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2006 Elektrische Zeitnahme|
| vom: 23.09.06 bis: 24.09.06 in: Aue 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname Pkte|JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 13|Franke, Tom 564|89| 2| 50m S| 0:28,20 |7. Platz PJ|
| | 452| | 6| 100m B| 1:17,22 |7. Platz PJ|
| | 627| | 14| 50m F| 0:25,27 |1. Platz |
| | Finale 637| | 14| 50m F| 0:25,15 |1. Platz |
| | 410| | 18| 100m L| 1:10,77 |13. Platz |
| | 510| | 21| 4* 50m S| 0:29,15 |Startschwimm |
| | 508| | 22| 50m B| 0:34,06 |7. Platz |
| | 493| | 24| 100m F| 1:00,53 |8. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 14|Jakob, Richard 322|89| 2| 50m S| 0:33,98 |30. Platz PR|
| | 217| | 8| 100m S| 1:24,42 |15. Platz |
| | 404| | 14| 50m F| 0:29,26 |28. Platz PR|
| | 287| | 16| 100m R| 1:21,03 |11. Platz PR|
| | 381| | 24| 100m F| 1:05,96 |17. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 15|Maiwald, Tim 408|92| 2| 50m S| 0:31,40 |1. Platz PR|
| | 424| | 4| 50m R| 0:33,00 |1. Platz PR|
| | 365| | 8| 100m S| 1:11,02 |1. Plat VJ/PR|
| | 454| | 14| 50m F| 0:28,14 |1. Platz PR|
| | 440| | 16| 100m R| 1:10,27 |1. Platz PR|
| | 393| | 18| 100m L| 1:11,75 |1. Platz PR|
| | 468| | 24| 100m F| 1:01,60 |1. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 16|Rüger, Alex 256|93| 2| 50m S| 0:36,67 |3. Platz PR|
| | 237| | 4| 50m R| 0:40,05 |9. Platz PR|
| | 327| | 14| 50m F| 0:31,39 |3. Platz PR|
| | 232| | 16| 100m R| 1:26,96 |5. Platz PR|
| | 237| | 18| 100m L| 1:24,86 |5. Platz PR|
| | 288| | 24| 100m F| 1:12,41 |2. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 17|Dietz, Maximilian 314|94| 2| 50m S| 0:34,25 |1. Platz PR|
| | 316| | 4| 50m R| 0:36,40 |3. Platz PR|
| | 269| | 8| 100m S| 1:18,60 |3. Platz PR|
| | 324| | 16| 100m R| 1:17,77 |3. Platz PR|
| | 259| | 18| 100m L| 1:22,44 |3. Platz |
| | 322| | 24| 100m F| 1:09,73 |1. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 18|Enderlein, Robert 185|95| 4| 50m R| 0:43,51 |5. Platz PR|
| | 165| | 14| 50m F| 0:39,42 |8. Platz PJ|
16 100m R disqu.
| | 153| | 24| 100m F| 1:29,32 |6. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 19|Martin, Florian 119|95| 2| 50m S| 0:47,25 |5. Platz PR|
| | 168| | 4| 50m R| 0:44,87 |6. Platz |
| | 254| | 14| 50m F| 0:34,17 |2. Platz PR|
| | 173| | 16| 100m R| 1:35,86 |4. Platz PR|
| | 189| | 18| 100m L| 1:31,52 |2. Platz PR|
| | 174| | 24| 100m F| 1:25,59 |4. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
|Programm WINBEST Stand: 26.09.06 Seite 4|
|Veranstaltungsstatistik SV 1919 Grimma|
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2006 Elektrische Zeitnahme|
| vom: 23.09.06 bis: 24.09.06 in: Aue 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname Pkte|JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 20|Schlichter, David 185|95| 2| 50m S| 0:40,89 |3. Platz PR|
| | 189| | 4| 50m R| 0:43,14 |3. Platz |
| | 196| | 14| 50m F| 0:37,24 |4. Platz PR|
| | 176| | 16| 100m R| 1:35,23 |3. Platz PR|
| | 175| | 18| 100m L| 1:33,96 |4. Platz PR|
| | 180| | 24| 100m F| 1:24,67 |3. Platz PR|
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 21|Kaiser, Niklas 122|96| 2| 50m S| 0:46,87 |7. Platz PR|
| | 161| | 4| 50m R| 0:45,56 |5. Platz |
| | 193| | 14| 50m F| 0:37,42 |3. Platz PR|
| | 153| | 16| 100m R| 1:39,92 |5. Platz PR|
| | 146| | 24| 100m F| 1:30,75 |6. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 22|Kaiser, Robert 146|96| 2| 50m S| 0:44,23 |6. Platz PR|
| | 170| | 6| 100m B| 1:47,02 |2. Platz PR|
| | 175| | 14| 50m F| 0:38,67 |5. Platz PR|
| | 162| | 18| 100m L| 1:36,43 |5. Platz PR|
| | 165| | 22| 50m B| 0:49,53 |1. Platz PR|
| | 143| | 24| 100m F| 1:31,43 |7. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 23|Kretzschmar, Marius 216|96| 2| 50m S| 0:38,79 |2. Platz PR|
| | 199| | 4| 50m R| 0:42,41 |2. Platz PJ|
| | 240| | 14| 50m F| 0:34,80 |1. Platz PR|
| | 196| | 16| 100m R| 1:32,00 |3. Platz PR|
| | 191| | 18| 100m L| 1:31,27 |1. Platz PR|
| | 188| | 24| 100m F| 1:23,51 |2. Platz |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 24|1. Mannschaft |X | 27| 8* 50m L| 4:16,78 |2. Platz VJ|
| | Köhler, Ronny | | | Rü| 0:29,10 | |
| | Thalmann, Tony | | | Br| 0:33,37 | |
| | Sommer, Claudia | | | De| 0:33,13 | |
| | Müller, Lisa | | | Kr| 0:30,53 | |
| | Kleidon, Janine | | | Rü| 0:34,42 | |
| | Jakob, Sigrid-Annelie | | | Br| 0:38,66 | |
| | Maiwald, Tim | | | De| 0:31,50 | |
| | Franke, Tom | | | Kr| 0:26,07 | |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
+----------------------------------------------------------------------------+
|Programm WINBEST Stand: 26.09.06 Seite 5|
|Veranstaltungsstatistik SV 1919 Grimma|
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Auer Wismutpokal 2006 Elektrische Zeitnahme|
| vom: 23.09.06 bis: 24.09.06 in: Aue 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | | |
|Nr.|Name, Vorname Pkte|JG|Wk.| Strecke | Zeit |Bemerkung |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 25|1. Mannschaft |w | 10| 4* 50m R| 2:24,33 |2. Platz VJ|
| | Kleidon, Janine | | | | 0:35,80 | |
| | Müller, Lisa | | | | 0:36,36 | |
| | Gürnth, Nadine | | | | 0:38,14 | |
| | Sommer, Claudia | | | | 0:34,03 | |
| |1. Mannschaft |w | 12| 4* 50m F| 2:03,86 |2. Platz VJ|
| | Müller, Lisa | | | | 0:30,83 | |
| | Jakob, Sigrid-Annelie | | | | 0:31,25 | |
| | Roßner, Sophie | | | | 0:31,06 | |
| | Sommer, Claudia | | | | 0:30,72 | |
| |1. Mannschaft |w | 20| 4* 50m S| 2:15,91 |2. Platz VJ|
| | Jakob, Sigrid-Annelie | | | | 0:35,00 | |
| | Müller, Lisa | | | | 0:33,96 | |
| | Kleidon, Janine | | | | 0:34,22 | |
| | Sommer, Claudia | | | | 0:32,73 | |
| |1. Mannschaft |w | 25| 4* 50m B| 2:43,52 |3. Platz VJ|
| | Jakob, Sigrid-Annelie | | | | 0:39,95 | |
| | Nebe, Tina | | | | 0:41,37 | |
| | Roßner, Sophie | | | | 0:41,76 | |
| | Sommer, Claudia | | | | 0:40,44 | |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
| 26|1. Mannschaft |m | 11| 4* 50m F| 1:43,57 |2. Plat VJ/PR|
| | Köhler, Ronny | | | | 0:25,60 | |
| | Franke, Tom | | | | 0:25,02 | |
| | Maiwald, Tim | | | | 0:27,98 | |
| | Thalmann, Tony | | | | 0:24,97 | |
| |1. Mannschaft |m | 19| 4* 50m R| 2:04,33 |1. Plat VJ/PR|
| | Köhler, Ronny | | | | 0:29,23 | |
| | Maiwald, Tim | | | | 0:31,86 | |
| | Franke, Tom | | | | 0:33,04 | |
| | Thalmann, Tony | | | | 0:30,20 | |
| |1. Mannschaft |m | 21| 4* 50m S| 1:56,12 |2. Plat VJ/PR|
| | Franke, Tom | | | | 0:29,15 | |
| | Köhler, Ronny | | | | 0:27,58 | |
| | Maiwald, Tim | | | | 0:31,47 | |
| | Thalmann, Tony | | | | 0:27,92 | |
| |1. Mannschaft |m | 26| 4* 50m B| 2:16,24 |2. Plat VJ/PR|
| | Thalmann, Tony | | | | 0:33,31 | |
| | Franke, Tom | | | | 0:34,09 | |
| | Maiwald, Tim | | | | 0:37,12 | |
| | Köhler, Ronny | | | | 0:31,72 | |
+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 23 |Staffeln : 3 |
|Einzelstarts : 144 |Staffelstarts : 9 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (25m) : 0 |persönliche Rekorde (25m) : 71 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 19 |persönliche Jahresbestleistungen: 25 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+