28 Medaillen in Stuttgart

 

 

 

Mit einer zahlenmäßig kleineren Mannschaft knüpften unsere Grimmaer Schwimmer

dennoch an die Ergebnisse der letzten Jahre beim 32. Internationalen Stuttgarter Schwimmfest

an. Über 600 Teilnehmer aus 10 ausländischen Vereinen aus Österreich, Tschechien,

Frankreich, Großbritanien, Italien, Russland und 34 Vereinen aus Deutschland

schwammen im Stuttgarter Inselbad um Medaillen und schnelle Zeiten.

In der Bilanz unseres Team’s stehen 12 x Gold, 10 x Silber, 6 x Bronze und weitere

30 Platzierungen 4 – 6. Vor allem Sophie Roßner (Jg. 94) bestätigte ihre sehr guten

Leistungen. Über jeweils 100 m Freistil, Rücken und Schmetterling schwamm sie sich

in das Nachwuchsfinale ( Jg. 92 und jünger). Mit der Silbermedaille beendete sie die

Freistil- und Rückendisziplin. Im Schmetterlingsschwimmen steigerte Sophie ihre vor

14 Tagen bei den Deutschen Meisterschaften geschwommene Bestzeit noch einmal um

eine Sekunde auf 1:08,96 min. und gewann überlegen dieses Finale. Kurz vor diesem

Endlauf sicherte sich Sophie mit dem Sieg über 50 m Schmetterling  (0:31,74 min.)

ebenfalls den Mehrkampfsieg. Überraschend als Vorlaufschnellster schwamm sich

Ronny Köhler (Jg. 88) in das Finale über 100 m Brustschwimmen. Im Endlauf steigerte

er sich auf 1:12,93 min. und erkämpfte die Bronzemedaille. Unsere beiden männlichen

Staffeln der Jahrgänge 1996/1997 setzten die Siegesserie aus den vergangenen Jahren

fort. Überlegen schwammen Niklas Kaiser, Niels Erlecke,

Marius Kretzschmar und Sean-Brian Berger die Lagenstaffel zum Sieg.

In der 4 x 50 m Freistilstaffel (mit Robert Kaiser für Marius) sicherte Sean-Brian als

Schlussschwimmer die Führung und schlug mit 1/100 sec. Vorsprung an; Gold für unsere Jungen.

Etwas unglücklich endete dafür der Mehrkampf für Sean (Jg. 97). Mit einem Punkt

verfehlte er die Bronzemedaille. Für unsere beiden anderen Neulinge in der Mannschaft

Niels Erlecke und Ireen Klemp ( beide ebenfalls Jg. 97) endete der Mehrkampf nach

vielen Bestzeiten mit Platz 7 bzw. 6 . Unter den 35 Mannschaften

in der Nachwuchscupwertung belegte unser kleines Team in diesem Jahr den 9. Platz.

Hervorzuheben sind auch die Zeiten von Jörg Siegemund (Jg. 91) über 100 m Freistil mit

0:59,98 min., erstmals unter einer Minute, und Tim Maiwald (Jg. 92)  über 100 m

Schmetterling mit 1:09,14 min., sowie die starken Leistungssteigerungen von Sarah

Kretzschmar und die beiden Silbermedaillen von Urs Walesch (Jg. 96) über 100 m

und 200 m Rücken.

 

     Herzlichen Glückwunsch  

                 unserem Team !

 

4 x 50 m Freistil ml. Jg. 96/97

Niels, Niklas, Sean-Brian, Robert                                  

     3 x Silber über 50 m Rücken

       Ronny          Tim              Jörg

 

 

                              

                      

                                               Sophie Roßner

 

 

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 24.06.07   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 32. Internationales Stuttgarter SchwimmElektrische Zeitnahme|

|           vom: 23.06.07 bis: 24.06.07 in: Stuttgart Untertürkheim  50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname       MK    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  1|Kretzschmar, Sarah         341|94|  2|    100m F| 1:16,60 |24. Platz  PR|

|   |                           392|  |  4|     50m F| 0:32,96 |9. Platz   PR|

|   |                           291|  |  6|    200m B| 3:34,76 |16. Pla VJ/PR|

|   |                           263|  | 14|     50m R| 0:44,04 |14. Platz  PR|

|   |                    8.     306|  | 20|    100m B| 1:38,47 |14. Platz  PR|

|   |                           335|  | 22|     50m B| 0:44,01 |11. Platz  PR|

|   |                           320|  | 28|     50m S| 0:37,37 |8. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  2|Roßner, Sophie             582|94|  2|    100m F| 1:04,08 |2. Platz     |

|   |                           554|  |  4|     50m F| 0:29,38 |1. Platz     |

|   |                           486|  | 12|    100m R| 1:15,77 |1. Platz     |

|   |                           552|  | 14|     50m R| 0:34,43 |1. Platz     |

|   |                    1.     503|  | 16|VJR.200m S| 2:38,10 |1. Platz   PR|

|   |                           431|  | 22|     50m B| 0:40,44 |3. Platz   PR|

|   |                           512|  | 26|    100m S| 1:10,74 |1. Platz     |

|   |                           522|  | 28|KJR. 50m S| 0:31,74 |1. Plat VJ/PR|

|   |                Finale     608|  |102|VJR.100m F| 1:03,16 |2. Plat VJ/PR|

|   |                Finale     535|  |112|    100m R| 1:13,35 |2. Platz     |

|   |                Finale     553|  |126|KJR.100m S| 1:08,96 |1. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  3|Klemp, Ireen               169|97|  2|    100m F| 1:36,77 |6. Platz   PR|

|   |                           178|  |  4|     50m F| 0:42,86 |9. Platz     |

|   |                           194|  | 12|    100m R| 1:42,77 |6. Platz   PR|

|   |                           189|  | 14|     50m R| 0:49,16 |4. Platz     |

|   |                    6.     198|  | 22|     50m B| 0:52,43 |7. Platz   PR|

|   |                           183|  | 24|    200m R| 3:42,90 |7. Platz   PR|

|   |                           139|  | 28|     50m S| 0:49,31 |6. Platz   PR|

|   |                           161|  | 30|    200m F| 3:34,37 |11. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  4|Köhler, Ronny              556|88|  1|    100m F| 0:58,15 |9. Platz     |

|   |                           555|  |  3|     50m F| 0:26,32 |9. Platz     |

|   |                           506|  | 11|    100m R| 1:07,04 |4. Platz     |

|   |                           576|  | 13|     50m R| 0:29,79 |2. Platz     |

|   |                           522|  | 19|    100m B| 1:13,61 |1. Platz     |

|   |                           519|  | 21|     50m B| 0:33,81 |3. Platz     |

|   |                           553|  | 27|     50m S| 0:28,38 |5. Platz     |

|   |                Finale     560|  |111|    100m R| 1:04,81 |6. Platz   VJ|

|   |                Finale     537|  |119|    100m B| 1:12,93 |3. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  5|Siegemund, Jörg            507|91|  1|    100m F| 0:59,98 |7. Platz   PR|

|   |                           515|  |  3|     50m F| 0:26,98 |4. Platz     |

|   |                           405|  | 11|    100m R| 1:12,21 |6. Platz     |

|   |                           479|  | 13|     50m R| 0:31,69 |2. Platz     |

|   |                           357|  | 23|    200m R| 2:41,61 |5. Platz   PR|

|   |                           333|  | 25|    100m S| 1:13,22 |7. Platz   PR|

|   |                           507|  | 27|     50m S| 0:29,22 |4. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 24.06.07   Seite  2|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 32. Internationales Stuttgarter SchwimmElektrische Zeitnahme|

|           vom: 23.06.07 bis: 24.06.07 in: Stuttgart Untertürkheim  50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  6|Maiwald, Tim               478|92|  1|    100m F| 1:01,15 |10. Platz    |

|   |                           460|  |  3|     50m F| 0:28,03 |9. Platz     |

|   |                           395|  | 11|    100m R| 1:12,79 |6. Platz     |

|   |                           413|  | 13|     50m R| 0:33,30 |2. Platz     |

|   |                           367|  | 17|    200m L| 2:41,92 |8. Platz   VJ|

|   |                           383|  | 23|    200m R| 2:37,89 |4. Platz     |

|   |                           395|  | 25|    100m S| 1:09,14 |8. Plat VJ/PR|

|   |                           436|  | 29|    200m F| 2:17,14 |7. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  7|Rüger, Alex                275|93|  1|    100m F| 1:13,56 |18. Platz  PJ|

|   |                           327|  |  3|     50m F| 0:31,41 |14. Platz  PR|

|   |                           220|  | 11|    100m R| 1:28,46 |15. Platz  PR|

|   |                           233|  | 13|     50m R| 0:40,25 |10. Platz  PR|

|   |                           261|  | 21|     50m B| 0:42,51 |10. Platz  PR|

|   |                           264|  | 27|     50m S| 0:36,30 |15. Platz  PR|

|   |                           237|  | 29|    200m F| 2:48,07 |18. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  8|Martin, Florian            200|95|  1|    100m F| 1:21,72 |19. Platz  PR|

|   |                           249|  |  3|     50m F| 0:34,38 |12. Platz  PR|

|   |                           155|  | 11|    100m R| 1:39,39 |13. Platz  PR|

|   |                           169|  | 13|     50m R| 0:44,84 |16. Platz  PJ|

|   |                   11.     221|  | 21|     50m B| 0:44,91 |8. Platz   PR|

|   |                           182|  | 27|     50m S| 0:41,11 |11. Platz  PR|

|   |                           184|  | 29|    200m F| 3:02,78 |13. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  9|Schlichter, David          179|95|  1|    100m F| 1:24,77 |20. Platz  PJ|

|   |                           238|  |  3|     50m F| 0:34,90 |14. Platz  PR|

|   |                           197|  | 13|     50m R| 0:42,57 |8. Platz   PR|

|   |                   12.     159|  | 21|     50m B| 0:50,11 |20. Platz  PR|

|   |                           191|  | 23|    200m R| 3:19,12 |7. Platz   PR|

|   |                           209|  | 27|     50m S| 0:39,22 |7. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 10|Kaiser, Niklas             183|96|  1|    100m F| 1:24,23 |8. Platz   PR|

|   |                           219|  |  3|     50m F| 0:35,89 |9. Platz   PR|

|   |                           185|  | 11|    100m R| 1:33,76 |5. Platz     |

|   |                           175|  | 13|     50m R| 0:44,26 |7. Platz   PJ|

|   |                   10.     173|  | 17|    200m L| 3:28,00 |7. Platz     |

|   |                           177|  | 21|     50m B| 0:48,40 |6. Platz   PR|

|   |                           181|  | 27|     50m S| 0:41,15 |6. Platz   PR|

|   |                           169|  | 29|    200m F| 3:07,91 |9. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 11|Kaiser, Robert             220|96|  3|     50m F| 0:35,81 |8. Platz     |

|   |                           183|  |  5|    200m B| 3:47,02 |7. Plat VJ/PR|

|   |                           160|  | 13|     50m R| 0:45,66 |12. Platz  PR|

|   |                           172|  | 17|    200m L| 3:28,28 |8. Platz     |

|   |                    11.    174|  | 19|    100m B| 1:46,05 |6. Platz   PR|

|   |                           170|  | 21|     50m B| 0:48,98 |7. Platz   PR|

|   |                           159|  | 23|    200m R| 3:31,70 |6. Platz   PR|

|   |                           113|  | 27|     50m S| 0:48,13 |14. Platz    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 24.06.07   Seite  3|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 32. Internationales Stuttgarter SchwimmElektrische Zeitnahme|

|           vom: 23.06.07 bis: 24.06.07 in: Stuttgart Untertürkheim  50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 12|Kretzschmar, Marius        207|96|  1|    100m F| 1:20,81 |4. Platz   PJ|

|   |                           230|  |  3|     50m F| 0:35,30 |6. Platz   PJ|

|   |                           188|  | 11|    100m R| 1:33,25 |4. Platz   PR|

|   |                           189|  | 13|     50m R| 0:43,18 |6. Platz   PJ|

|   |                     4.    166|  | 17|    200m L| 3:30,77 |9. Platz   PJ|

|   |                           138|  | 21|     50m B| 0:52,58 |17. Platz  PJ|

|   |                           241|  | 27|     50m S| 0:37,40 |3. Platz   PJ|

|   |                           160|  | 29|    200m F| 3:11,33 |12. Platz  PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 13|Walesch, Urs               155|96|  1|    100m F| 1:28,98 |12. Platz  PR|

|   |                           184|  |  3|     50m F| 0:38,01 |15. Platz  PR|

|   |                           195|  | 11|    100m R| 1:32,12 |2. Platz   PR|

|   |                    14.    164|  | 13|     50m R| 0:45,24 |9. Platz   PJ|

|   |                           141|  | 21|     50m B| 0:52,20 |14. Platz  PR|

|   |                           198|  | 23|    200m R| 3:16,58 |2. Platz   PR|

|   |                            81|  | 27|     50m S| 0:53,83 |18. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 14|Berger, Sean-Brian         177|97|  1|    100m F| 1:25,05 |3. Platz   PR|

|   |                           221|  |  3|     50m F| 0:35,78 |3. Platz   PR|

|   |                           150|  | 11|    100m R| 1:40,47 |4. Platz   PR|

|   |                           150|  | 13|     50m R| 0:46,58 |8. Platz     |

|   |                     4.    153|  | 21|     50m B| 0:50,74 |9. Platz   PR|

|   |                           149|  | 23|    200m R| 3:36,35 |1. Platz   PR|

|   |                           181|  | 27|     50m S| 0:41,15 |2. Platz   PR|

|   |                           174|  | 29|    200m F| 3:06,31 |4. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 15|Erlecke, Niels             175|97|  1|    100m F| 1:25,44 |4. Platz   PR|

|   |                           197|  |  3|     50m F| 0:37,14 |5. Platz     |

|   |                           183|  |  5|    200m B| 3:47,15 |1. Platz   PR|

|   |                           158|  | 13|     50m R| 0:45,78 |5. Platz     |

|   |                     7.    173|  | 19|    100m B| 1:46,41 |2. Platz   PR|

|   |                           182|  | 21|     50m B| 0:47,90 |6. Platz     |

|   |                           155|  | 27|     50m S| 0:43,31 |5. Platz   PR|

|   |                           171|  | 29|    200m F| 3:07,32 |5. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 16|1. Mannschaft                 |m |  7| 4*  50m L| 2:43,09 |1. Platz   VJ|

|   |   Kaiser, Niklas             |  |   |         R| 0:42,5  |             |

|   |   Erlecke, Niels             |  |   |         B| 0:47,2  |             |

|   |   Kretzschmar, Marius        |  |   |         D| 0:38,6  |             |

|   |   Berger, Sean-Brian         |  |   |         K| 0:34,5  |             |

|   |1. Mannschaft                 |m | 31| 4*  50m F| 2:23,09 |1. Platz     |

|   |   Erlecke, Niels             |  |   |          | 0:36,0  |             |

|   |   Kaiser, Niklas             |  |   |          | 0:35,5  |             |

|   |   Kaiser, Robert             |  |   |          | 0:35,6  |             |

|   |   Berger, Sean-Brian         |  |   |          | 0:35,9  |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 24.06.07   Seite  4|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 32. Internationales Stuttgarter SchwimmElektrische Zeitnahme|

|           vom: 23.06.07 bis: 24.06.07 in: Stuttgart Untertürkheim  50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  15  |Staffeln                        :   1    |

|Einzelstarts               : 117  |Staffelstarts                   :   2    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (50m)       :   0  |persönliche Rekorde (50m)       :  68    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  10  |persönliche Jahresbestleistungen:  14    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+