16. Schwimmfest    um die

  NISSAN – Pokale 2007

 

Zum vorerst letzten Schwimmfest vor der Rekonstruktion unserer Schwimmhalle

kämpften 181 aktive Schwimmer aus 9 Vereinen um die Pokale der NISSAN-Autohäuser

Kretschmer in Grimma und Wurzen. Für unser Grimmaer Team

gestaltete sich dieser Wettkampf mit einer äußerst positiven Bilanz. Gegen

die starke Konkurrenz vor allem der Dresdner Delphine und des

SV Lok Leipzig Mitte gewannen unsere Schwimmer 3 der 4 Staffelentscheidungen.

 

Jg. 93 u. .                        

Jg. 92 u. ält.                      

Jg. 93 u. .

 

Roßner, S. ; Kretzschmar, M.  

Rüger, A.; Siegemund, S.                                  

Sommer, C.; Höhne, St.

Franke, T. ; Köhler, R.                                  

Rüger, A. ; Kretzschmar, S.;

Roßner, S.; Kretzschmar, M.

 

 

Die ältere Lagenstaffel gewannen nach spannendem Kampf die Dresdner Delphine. A

uch bei den Einzelwertungen im Sprintmehrkampf überzeugte unser Team mit

6 Pokalsiegern und insgesamt 12 Medaillen.

 

                                                                Mehrkampfwertung

                                                    Pokalsieger      2. Platz            3. Platz

SV 1919 Grimma                                             6                           1                           5

SV Lok Leipzig Mitte                                      4                           3                           1

SV Handwerk Leipzig                                     2                           3                           -

SC Wurzen                                                     2                           -                           -

Dresdner Delphine                                          1                           3                           3

Automation Leipzig                                        1                           2                           1

SV Miltitz                                                        -                           2                           3

SV Blau-Weiß Leipzig                                    -                           1                           3

HSG TH Leipzig                                              -                           1                           -

Sophie Roßner (Jg. 94), Lisa Müller (Jg. 91), Claudia Sommer (Jg. 90 u. ält.),

Alex Rüger (Jg. 93), Tim Maiwald (Jg. 92) und Jörg Siegemund (Jg. 91) verbuchten

insgesamt 14 Siege auf den Teilstrecken und sicherten sich in ihren Jahrgängen

den Mehrkampfpokal. Für einen neuen Veranstaltungsrekord sorgte Riccardo

Prietzsch vom SV Lok Leipzig Mitte über 25 m Rücken. Mit 12,56 sec. verbesserte

er die bestehende Bestleistung um 6/10 sec.

Unser Grimmaer Tom Franke (Jg. 89) schwamm sich über 25 m Delphin an die

Spitze des Muldentalkreises, seine 12,13 sec. bedeuten neuen Kreisrekord.

In die Jahrgangsrekordlisten trugen sich Sophie Roßner über 25 m Delphin

(14,69 sec.) und 25 m Rücken (16,34 sec.) sowie S.-Annelie Jakob (Jg. 90)

über 25 m Brust (17,31 sec.) ein. Auch bei den jüngsten Teilnehmern (Jg. 99)

gab es einen Grimmaer Sieg. Rico Brückner verpasste über 25 m Rücken mit

21,45 sec. nur um 1/10 sec. den Veranstaltungsrekord und erkämpfte sich damit

die Goldmedaille, zu der über 25 m Freistil noch eine Silberne hinzukam.

 

 

    Wir bedanken uns für die Unterstützung dieses  

      Schwimmfestes recht herzlich beim Sponsor 

                        der  Veranstaltung:

     den NISSAN-Autohäusern Kretschmer

                       in Grimma und Wurzen.

 

 

 

Die Abteilungsleitung gratuliert recht herzlich zu diesen Ergebnissen und

wünscht allen Sportlern für die schwere Übergangszeit der Rekonstruktion

           unserer  Grimmaer Schwimmhalle

                  viel Kraft und Ausdauer.

    

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 17.03.07   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 16. Schwimmfest um die NISSAN-Pokale 20Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 17.03.07 in: Schwimmhalle Grimma                    25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname        MK   Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  1|Sommer, Claudia            455|87|  1|     25m S| 0:14,77 |4. Platz     |

|   |                           454|  |  5|     25m R| 0:16,33 |3. Platz     |

|   |                     1.    467|  | 10|     25m B| 0:17,50 |4. Platz     |

|   |                           436|  | 12|     25m F| 0:14,14 |5. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  2|Höhne, Stefanie            482|88|  1|     25m S| 0:14,49 |2. Platz   PR|

|   |                           425|  |  5|     25m R| 0:16,69 |7. Platz     |

|   |                     6.    398|  | 10|     25m B| 0:18,46 |8. Platz     |

|   |                           440|  | 12|     25m F| 0:14,10 |4. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  3|Gürnth, Nadine             266|90|  1|     25m S| 0:17,67 |11. Platz    |

|   |                           363|  |  5|     25m R| 0:17,59 |10. Platz    |

|   |                    10.    290|  | 10|     25m B| 0:20,52 |10. Platz    |

|   |                           308|  | 12|     25m F| 0:15,87 |11. Platz    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  4|Jakob, Sigrid-Annelie      417|90|  1|     25m S| 0:15,21 |6. Platz     |

|   |                           389|  |  5|     25m R| 0:17,19 |8. Platz   PR|

|   |                     7.    483|  | 10|JgR. 25m B| 0:17,31 |3. Platz     |

|   |                           403|  | 12|     25m F| 0:14,51 |9. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  5|Kleidon, Janine            400|90|  1|     25m S| 0:15,42 |7. Platz   PR|

|   |                           443|  |  5|     25m R| 0:16,47 |5. Platz   PR|

|   |                     8.    365|  | 10|     25m B| 0:19,00 |9. Platz     |

|   |                           388|  | 12|     25m F| 0:14,70 |10. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  6|Müller, Lisa               414|91|  1|     25m S| 0:15,24 |1. Platz     |

|   |                           389|  |  5|     25m R| 0:17,19 |1. Platz     |

|   |                     1.    376|  | 10|     25m B| 0:18,82 |1. Platz     |

|   |                           413|  | 12|     25m F| 0:14,39 |2. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  7|Kretzschmar, Sarah         330|94|  1|     25m S| 0:16,43 |2. Platz   PR|

|   |                           291|  |  5|     25m R| 0:18,93 |6. Platz   PR|

|   |                     3.    327|  | 10|     25m B| 0:19,71 |3. Platz   PR|

|   |                           331|  | 12|     25m F| 0:15,49 |3. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  8|Roßner, Sophie             462|94|  1|JgR. 25m S| 0:14,69 |1. Platz   PR|

|   |                           453|  |  5|JgR. 25m R| 0:16,34 |1. Platz   PR|

|   |                     1.    386|  | 10|     25m B| 0:18,66 |2. Platz   PR|

|   |                           426|  | 12|     25m F| 0:14,25 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  9|Siegemund, Sabine          304|94|  1|     25m S| 0:16,89 |5. Platz   PR|

|   |                           357|  |  5|     25m R| 0:17,69 |3. Platz   PR|

|   |                     5.    261|  | 10|     25m B| 0:21,26 |6. Platz   PR|

|   |                           310|  | 12|     25m F| 0:15,84 |6. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 10|Kubelt, Katharina          247|96|  1|     25m S| 0:18,09 |1. Platz   PR|

|   |                           250|  |  5|     25m R| 0:19,91 |2. Platz   PR|

|   |                     2.    238|  | 10|     25m B| 0:21,90 |3. Platz   PR|

|   |                           251|  | 12|     25m F| 0:16,98 |2. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 11|Fleischer, Anne            182|97|  1|     25m S| 0:20,05 |4. Platz   PR|

|   |                           232|  |  5|     25m R| 0:20,41 |2. Platz   PR|

|   |                     6.    172|  | 10|     25m B| 0:24,41 |11. Platz  PR|

|   |                           183|  | 12|     25m F| 0:18,87 |9. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 12|Klemp, Ireen               125|97|  1|     25m S| 0:22,68 |13. Platz  PR|

|   |                           178|  |  5|     25m R| 0:22,30 |14. Platz  PR|

|   |                    12.    171|  | 10|     25m B| 0:24,45 |12. Platz  PR|

|   |                           145|  | 12|     25m F| 0:20,40 |20. Platz    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 13|Stottmeister, Lisa          63|97|  1|     25m S| 0:28,52 |26. Platz  PR|

|   |                           105|  |  5|     25m R| 0:26,59 |27. Platz    |

|   |                    24.    165|  | 10|     25m B| 0:24,73 |14. Platz  PR|

|   |                           121|  | 12|     25m F| 0:21,63 |24. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 14|Lessig, Janine             137|98|  1|     25m S| 0:22,01 |7. Platz   PR|

|   |                           156|  |  5|     25m R| 0:23,28 |20. Platz    |

|   |                    18.    119|  | 10|     25m B| 0:27,62 |26. Platz  PR|

|   |                           160|  | 12|     25m F| 0:19,73 |16. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 15|Thill, Seline               31|98|  1|     25m S| 0:36,05 |29. Platz  PR|

|   |                            89|  |  5|     25m R| 0:28,05 |29. Platz  PR|

|   |                    29.     82|  | 10|     25m B| 0:31,25 |29. Platz  PR|

|   |                            88|  | 12|     25m F| 0:24,06 |29. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 16|Walesch, Lena              166|98|  1|     25m S| 0:20,67 |6. Platz   PR|

|   |                           196|  |  5|     25m R| 0:21,58 |11. Platz  PR|

|   |                     7.    192|  | 10|     25m B| 0:23,55 |6. Platz   PR|

|   |                           187|  | 12|     25m F| 0:18,75 |8. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 17|Dietz, Elisa-Katharina      85|99|  3|     25m R| 0:28,46 |7. Platz   PR|

|   |                            56|  |  7|     25m F| 0:27,90 |6. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 18|Hoffmann, Maximilian       343|87|  2|     25m S| 0:14,79 |10. Platz    |

|   |                           376|  |  6|     25m R| 0:15,26 |7. Platz     |

|   |                     9.    371|  | 11|     25m B| 0:16,80 |10. Platz    |

|   |                           393|  | 13|     25m F| 0:13,12 |9. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 19|Köhler, Ronny              535|88|  2|     25m S| 0:12,75 |4. Platz     |

|   |                           516|  |  6|     25m R| 0:13,74 |2. Platz     |

|   |                     3.    544|  | 11|     25m B| 0:14,79 |2. Platz     |

|   |                           549|  | 13|     25m F| 0:11,74 |4. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 20|Franke, Tom                622|89|  2|K-R. 25m S| 0:12,13 |1. Platz   VR|

|   |                           416|  |  6|     25m R| 0:14,76 |5. Platz     |

|   |                     4.    541|  | 11|     25m B| 0:14,82 |3. Platz     |

|   |                           584|  | 13|     25m F| 0:11,50 |1. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

 

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 21|Siegemund, Jörg            446|91|  2|     25m S| 0:13,55 |2. Platz   PR|

|   |                           427|  |  6|     25m R| 0:14,63 |1. Platz   PR|

|   |                     1.    424|  | 11|     25m B| 0:16,07 |3. Platz   PR|

|   |                           452|  | 13|     25m F| 0:12,53 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 22|Maiwald, Tim               399|92|  2|     25m S| 0:14,06 |1. Platz   PR|

|   |                           372|  |  6|     25m R| 0:15,32 |1. Platz   PR|

|   |                     1.    395|  | 11|     25m B| 0:16,46 |1. Platz   PR|

|   |                           401|  | 13|     25m F| 0:13,04 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 23|Rüger, Alex                279|93|  2|     25m S| 0:15,84 |1. Platz   PR|

|   |                           230|  |  6|     25m R| 0:17,98 |3. Platz   PR|

|   |                     1.    260|  | 11|     25m B| 0:18,92 |2. Platz   PR|

|   |                           332|  | 13|     25m F| 0:13,88 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 24|Enderlein, Robert          165|95|  2|     25m S| 0:18,88 |5. Platz   PR|

|   |                           177|  |  6|     25m R| 0:19,63 |6. Platz   PR|

|   |                     6.    146|  | 11|     25m B| 0:22,90 |6. Platz   PR|

|   |                           214|  | 13|     25m F| 0:16,06 |6. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 25|Martin, Florian            200|95|  2|     25m S| 0:17,68 |4. Platz   PR|

|   |                           212|  |  6|     25m R| 0:18,46 |4. Platz   PR|

|   |                     3.    175|  | 11|     25m B| 0:21,56 |3. Platz     |

|   |                           223|  | 13|     25m F| 0:15,86 |4. Platz     |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 26|Schlichter, David          203|95|  2|     25m S| 0:17,62 |3. Platz   PR|

|   |                           222|  |  6|     25m R| 0:18,19 |3. Platz   PR|

|   |                     4.    160|  | 11|     25m B| 0:22,24 |4. Platz   PR|

|   |                           215|  | 13|     25m F| 0:16,04 |5. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 27|Kaiser, Niklas             197|96|  2|     25m S| 0:17,79 |6. Platz   PR|

|   |                           180|  |  6|     25m R| 0:19,51 |7. Platz   PR|

|   |                     7.    149|  | 11|     25m B| 0:22,74 |8. Platz   PR|

|   |                           195|  | 13|     25m F| 0:16,56 |7. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 28|Kaiser, Robert             188|96|  2|     25m S| 0:18,06 |7. Platz   PR|

|   |                           177|  |  6|     25m R| 0:19,63 |8. Platz   PR|

|   |                     6.    186|  | 11|     25m B| 0:21,14 |4. Platz   PR|

|   |                           205|  | 13|     25m F| 0:16,31 |6. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 29|Kretzschmar, Marius        252|96|  2|     25m S| 0:16,38 |3. Platz   PR|

|   |                           219|  |  6|     25m R| 0:18,26 |3. Platz     |

|   |                     3.    183|  | 11|     25m B| 0:21,24 |5. Platz   PR|

|   |                           244|  | 13|     25m F| 0:15,39 |2. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 30|Walesch, Urs                88|96|  2|     25m S| 0:23,24 |14. Platz  PR|

|   |                           169|  |  6|     25m R| 0:19,92 |9. Platz   PR|

|   |                    11.    109|  | 11|     25m B| 0:25,28 |13. Platz  PR|

|   |                           147|  | 13|     25m F| 0:18,20 |11. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 31|Berger, Sean-Brian         176|97|  2|     25m S| 0:18,46 |3. Platz   PR|

|   |                           154|  |  6|     25m R| 0:20,52 |5. Platz   PR|

|   |                     3.    156|  | 11|     25m B| 0:22,44 |5. Platz   PR|

|   |                           213|  | 13|     25m F| 0:16,09 |3. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 32|Erlecke, Niels             165|97|  2|     25m S| 0:18,85 |4. Platz   PR|

|   |                           164|  |  6|     25m R| 0:20,10 |4. Platz   PR|

|   |                     4.    145|  | 11|     25m B| 0:22,95 |7. Platz   PR|

|   |                           183|  | 13|     25m F| 0:16,92 |4. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 33|Käseberg, Tim               80|98|  6|     25m R| 0:25,55 |23. Platz  PR|

|   |                            72|  | 11|     25m B| 0:28,92 |24. Platz  PR|

|   |                            67|  | 13|     25m F| 0:23,61 |25. Platz  PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 34|Brückner, Rico             135|99|  4|     25m R| 0:21,45 |1. Platz   PR|

|   |                           114|  |  8|     25m F| 0:19,78 |2. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 35|1. Mannschaft                 |X |  9| 4*  50m F| 1:48,61 |1. Platz     |

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |          |         |             |

|   |   Sommer, Claudia            |  |   |          |         |             |

|   |   Höhne, Stefanie            |  |   |          |         |             |

|   |   Franke, Tom                |  |   |          | 1:48,61 |             |

|   |1. Mannschaft                 |X | 14| 4*  50m L| 2:03,99 |3. Platz     |

|   |   Kleidon, Janine            |  |   |        Rü| 0:33,82 |             |

|   |   Köhler, Ronny              |  |   |        Br| 0:32,24 |             |

|   |   Sommer, Claudia            |  |   |        De| 0:33,38 |             |

|   |   Franke, Tom                |  |   |        Kr| 0:24,55 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 36|2. Mannschaft                 |X |  9| 4*  50m F| 1:55,34 |4. Platz     |

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |          | 0:26,27 |             |

|   |   Müller, Lisa               |  |   |          | 0:30,88 |             |

|   |   Kleidon, Janine            |  |   |          | 0:30,95 |             |

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |          | 0:27,24 |             |

|   |2. Mannschaft                 |X | 14| 4*  50m L| 2:11,06 |4. Platz     |

|   |   Siegemund, Jörg            |  |   |        Rü| 0:30,94 |             |

|   |   Maiwald, Tim               |  |   |        Br| 0:35,42 |             |

|   |   Müller, Lisa               |  |   |        De| 0:34,46 |             |

|   |   Höhne, Stefanie            |  |   |        Kr| 0:30,24 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 37|3. Mannschaft                 |X |  9| 4*  50m F| 2:04,80 |1. Platz     |

|   |   Roßner, Sophie             |  |   |          |         |             |

|   |   Rüger, Alex                |  |   |          |         |             |

|   |   Kretzschmar, Marius        |  |   |          |         |             |

|   |   Siegemund, Sabine          |  |   |          | 2:04,80 |             |

|   |3. Mannschaft                 |X | 14| 4*  50m L| 2:24,75 |1. Platz     |

|   |   Kretzschmar, Marius        |  |   |        Rü| 0:38,71 |             |

|   |   Kretzschmar, Sarah         |  |   |        Br| 0:44,53 |             |

|   |   Roßner, Sophie             |  |   |        De| 0:31,91 |             |

|   |   Rüger, Alex                |  |   |        Kr| 0:29,60 |             |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  34  |Staffeln                        :   3    |

|Einzelstarts               : 131  |Staffelstarts                   :   6    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   1

  |persönliche Rekorde (25m)       :  93    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   0  |persönliche Jahresbestleistungen:   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+