Kinder- und Jugend- Spiele des Muldentalkreises

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 07.07.07   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Kreis-Kinder- und Jugendspiele                 Handzeitnahme|

|           vom: 07.07.07 in: Dreibrückenbad Wurzen                  25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  1|Gürnth, Nadine             339|90|  1|     50m R| 0:40,51 |2. Platz   PJ|

|   |                           304|  |  7|    200m R| 3:08,30 |2. Platz   PJ|

|   |                           269|  | 13|    100m L| 1:31,01 |2. Platz   PJ|

|   |                           318|  | 15|     50m F| 0:35,33 |2. Platz   PJ|

|   |                           201|  | 25|     50m S| 0:43,60 |1. Platz   PJ|

|   |                           311|  | 27|    100m R| 1:27,86 |3. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  2|Jakob, Sigrid-Annelie      411|90|  3|    200m B| 3:11,51 |1. Platz   VJ|

|   |                           464|  |  9|     50m B| 0:39,48 |1. Platz   VJ|

|   |                           402|  | 13|    100m L| 1:19,67 |1. Platz   VJ|

|   |                           443|  | 15|     50m F| 0:31,65 |1. Platz   PJ|

|   |                           395|  | 19|    100m B| 1:30,39 |1. Platz   VJ|

|   |                           372|  | 27|    100m R| 1:22,83 |2. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  3|Kleidon, Janine            487|90|  1|     50m R| 0:35,89 |1. Platz   VJ|

|   |                          1421|  |  7|    200m R| 2:52,60 |1. Platz     |

|   |                           325|  | 11|    100m S| 1:22,26 |1. Platz   VJ|

|   |                           406|  | 17|    200m L| 2:55,16 |1. Platz   VJ|

|   |                           303|  | 19|    100m B| 1:38,74 |2. Platz   PJ|

|   |                           423|  | 27|    100m R| 1:19,36 |1. Platz   VJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  4|Müller, Lisa               396|91|  1|     50m R| 0:38,46 |1. Platz   PJ|

|   |                           429|  |  5|    100m F| 1:10,95 |1. Platz   VJ|

|   |                           366|  | 13|    100m L| 1:22,14 |1. Platz   PJ|

|   |                           451|  | 15|     50m F| 0:31,45 |1. Platz   VJ|

|   |                           342|  | 25|     50m S| 0:36,54 |1. Platz   VJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  5|Nebe, Tina                 339|91|  3|    200m B| 3:24,28 |1. Platz   PJ|

|   |                           365|  |  5|    100m F| 1:14,86 |2. Platz   PJ|

|   |                           327|  | 13|    100m L| 1:25,27 |2. Platz   PJ|

|   |                           336|  | 19|    100m B| 1:35,42 |1. Platz   PJ|

|   |                           306|  | 27|    100m R| 1:28,34 |1. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  6|Kretzschmar, Sarah         341|94|  9|     50m B| 0:43,73 |1. Platz   PR|

|   |                           288|  | 13|    100m L| 1:29,02 |1. Platz   PJ|

|   |                           344|  | 15|     50m F| 0:34,42 |1. Platz   PR|

|   |                           297|  | 19|    100m B| 1:39,45 |1. Platz   PR|

|   |                           268|  | 25|     50m S| 0:39,64 |1. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  7|Klemp, Ireen               191|97|  1|     50m R| 0:48,97 |1. Platz   PR|

|   |                           188|  |  5|    100m F| 1:33,33 |1. Platz   PR|

|   |                           225|  |  9|     50m B| 0:50,23 |1. Platz   PR|

|   |                           199|  | 15|     50m F| 0:41,33 |1. Platz   PR|

|   |                           180|  | 27|    100m R| 1:45,38 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  8|Lessig, Janine             182|98|  1|     50m R| 0:49,80 |1. Platz   PJ|

|   |                           124|  | 13|    100m L| 1:57,88 |1. Platz   PR|

|   |                           166|  | 15|     50m F| 0:43,87 |1. Platz   PR|

|   |                           129|  | 21|    200m F| 3:50,38 |1. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  9|Walesch, Lena              186|98|  5|    100m F| 1:33,64 |1. Platz   PR|

|   |                           204|  |  9|     50m B| 0:51,87 |1. Platz   PJ|

|   |                              |  | 31|     50mKB| 0:51,66 |1. Platz   PR|

|   |                              |  | 35|     50mBB| 1:00,12 |1. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 10|Köhler, Ronny              518|88|  2|     50m R| 0:30,86 |1. Platz   VJ|

|   |                           475|  |  4|    200m B| 2:45,36 |1. Platz   VJ|

|   |                           540|  | 10|     50m B| 0:33,36 |1. Platz   VJ|

|   |                           571|  | 16|     50m F| 0:26,08 |1. Platz   VJ|

|   |                           545|  | 20|    100m B| 1:12,57 |1. Platz   VJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 11|Maiwald, Tim               405|92|  4|    200m B| 2:54,39 |1. Platz   PR|

|   |                           479|  |  6|    100m F| 1:01,13 |1. Platz   VJ|

|   |                           387|  | 14|    100m L| 1:12,11 |1. Platz   VJ|

|   |                           476|  | 16|     50m F| 0:27,71 |1. Platz   PJ|

|   |                           411|  | 26|     50m S| 0:31,33 |1. Platz   VJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 12|Rüger, Alex                250|93|  2|     50m R| 0:39,34 |1. Platz   PJ|

|   |                           288|  |  6|    100m F| 1:12,36 |1. Platz   PJ|

|   |                           218|  | 14|    100m L| 1:27,24 |1. Platz   PJ|

|   |                           306|  | 16|     50m F| 0:32,10 |1. Platz   PJ|

|   |                           183|  | 26|     50m S| 0:41,02 |1. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 13|Martin, Florian            168|95|  6|    100m F| 1:26,55 |1. Platz   PJ|

|   |                           152|  | 14|    100m L| 1:38,43 |2. Platz   PJ|

|   |                           215|  | 16|     50m F| 0:36,11 |1. Platz   PJ|

|   |                           153|  | 20|    100m B| 1:50,71 |1. Platz   PJ|

|   |                           130|  | 26|     50m S| 0:45,94 |2. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 14|Schlichter, David          203|95|  2|     50m R| 0:42,16 |1. Platz   PJ|

|   |                           118|  | 12|    100m S| 1:43,39 |1. Plat VJ/PR|

|   |                           159|  | 14|    100m L| 1:37,04 |1. Platz   PJ|

|   |                           199|  | 16|     50m F| 0:37,01 |2. Platz   PJ|

|   |                           137|  | 26|     50m S| 0:45,14 |1. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 15|Kaiser, Niklas             189|96|  2|     50m R| 0:43,21 |2. Platz   PJ|

|   |                           169|  |  6|    100m F| 1:26,50 |1. Platz   PJ|

|   |                           173|  | 10|     50m B| 0:48,75 |2. Platz   PR|

|   |                           210|  | 28|    100m R| 1:29,92 |2. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 16|Kaiser, Robert             178|96|  2|     50m R| 0:44,03 |3. Platz   PJ|

|   |                           166|  |  6|    100m F| 1:27,02 |2. Platz   PJ|

|   |                           190|  | 10|     50m B| 0:47,24 |1. Platz   PR|

|   |                           140|  | 14|    100m L| 1:41,26 |1. Platz   PJ|

|   |                           167|  | 20|    100m B| 1:47,61 |1. Platz   PJ|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 17|Walesch, Urs               197|96|  2|     50m R| 0:42,58 |1. Platz   PR|

|   |                           163|  |  6|    100m F| 1:27,43 |3. Platz   PR|

|   |                           134|  | 10|     50m B| 0:53,10 |3. Platz   PR|

|   |                           190|  | 16|     50m F| 0:37,59 |1. Platz   PR|

|   |                           215|  | 28|    100m R| 1:29,12 |1. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 18|Berger, Sean-Brian         175|97|  6|    100m F| 1:25,51 |1. Platz   PJ|

|   |                           136|  |  8|    200m R| 3:43,08 |1. Plat VJ/PR|

|   |                            91|  | 12|    100m S| 1:52,47 |2. Platz   PR|

|   |                           117|  | 14|    100m L| 1:47,33 |2. Platz   PJ|

|   |                           139|  | 26|     50m S| 0:44,95 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 19|Erlecke, Niels             155|97|  2|     50m R| 0:46,09 |1. Platz   PJ|

|   |                           176|  |  4|    200m B| 3:50,13 |1. Platz   PR|

|   |                           167|  | 10|     50m B| 0:49,36 |1. Platz   PR|

|   |                            92|  | 12|    100m S| 1:52,36 |1. Platz   PR|

|   |                           151|  | 14|    100m L| 1:38,57 |1. Platz   PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 20|Käseberg, Tim               80|98|  2|     50m R| 0:57,52 |2. Platz   PR|

|   |                            66|  | 10|     50m B| 1:06,93 |2. Platz   PR|

|   |                              |  | 34|     50mRB| 1:19,32 |2. Platz   PR|

|   |                              |  | 36|     50mBB| 1:09,18 |2. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

| 21|Brückner, Rico             129|99|  2|     50m R| 0:49,07 |1. Platz   PR|

|   |                           100|  | 16|     50m F| 0:46,51 |1. Platz   PR|

|   |                              |  | 32|     50mKB| 1:06,09 |1. Plat VJ/PR|

|   |                              |  | 34|     50mRB| 1:08,58 |1. Plat VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  21  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               : 103  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   0  |persönliche Rekorde (25m)       :  41    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  27  |persönliche Jahresbestleistungen:  42    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

 

 

 

   Kinder- und Jugend- Spiele des Muldentalkreises

               (nicht reg. Sportler)

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 07.07.07   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       SV 1919 Grimma|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Kinder- und Jugendspiele ohne Registrierung    Handzeitnahme|

|           vom: 07.07.07 in: Dreibrückenbad Wurzen                  25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer                    |  |   |          |         |             |

|Nr.|Name, Vorname             Pkte|JG|Wk.| Strecke  |  Zeit   |Bemerkung    |

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  1|Kappmann, Vanessa             |01|  1|     25mRB| 0:34,37 |1.Platz VJ/PR|

|   |                              |  |  3|     25mBB| 0:45,19 |1.Platz    PR|

|   |                            77|  |  7|     25m R| 0:29,41 |1.Platz    PR|

|   |                            50|  |  9|     25m B| 0:36,86 |1.Platz    PR|

|   |                              |  | 11|     25mKB| 0:33,63 |1.Platz VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|  2|Thierbach, Maximilian         |00|  2|     25mRB| 0:31,02 |1.Platz    PR|

|   |                              |  |  4|     25mBB| 0:37,27 |1.Platz    PR|

|   |                            63|  |  8|     25m R| 0:27,58 |1.Platz    PR|

|   |                              |  | 12|     25mKB| 0:32,02 |1.Platz VJ/PR|

+---+------------------------------+--+---+----------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :   2  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :   9  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   0  |persönliche Rekorde (25m)       :   9    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   3  |persönliche Jahresbestleistungen:   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+